語言:
資料速查即市報價

19604 (長實認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 行使價
    45.57
  • 價內/價外
    15.5% 價外
  • 溢價
    18.33%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    9.7 倍
  • 到期日
    2026-03-24
  • 引伸波幅
    30.16%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
19604 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩利
    1.11
    市場
    2.63
  • 一格差價
    時間(%)
    摩利
    88.71
    市場
    40.12
  • 流通量
    (正股股數)
    摩利
    137,180
    市場
    116,494
最後更新時間: 2025-11-07 15:55
流通量質素10日數據
日期 19604 市場平均
2025-11-07 1.11 2.34
2025-11-06 1.10 2.51
2025-11-05 1.05 2.42
2025-11-04 1.03 2.30
2025-11-03 1.06 2.26
2025-10-31 1.03 2.16
2025-10-30 1.08 2.26
2025-10-28 1.05 2.20
2025-10-27 1.16 2.17
2025-10-24 1.23 2.20
本年迄今 1.07 2.35
日期 19604 市場平均
2025-11-07 88.71 42.66
2025-11-06 90.32 35.00
2025-11-05 95.16 43.60
2025-11-04 96.77 50.51
2025-11-03 93.55 52.66
2025-10-31 96.77 55.94
2025-10-30 91.94 51.99
2025-10-28 95.16 56.10
2025-10-27 83.87 53.95
2025-10-24 77.42 54.33
本年迄今 92.77 27.02
日期 19604 市場平均
2025-11-07 134,781 116,589
2025-11-06 140,763 115,596
2025-11-05 141,427 114,971
2025-11-04 140,534 126,412
2025-11-03 132,629 125,712
2025-10-31 118,322 119,017
2025-10-30 117,930 119,001
2025-10-28 129,922 154,975
2025-10-27 125,320 142,287
2025-10-24 119,890 137,070
本年迄今 190,547 155,619
以上數據為15分鐘前的資料