語言:
資料速查即市報價

19604 (長實認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    13
  • 行使價
    45.57
  • 價內/價外
    23.6% 價外
  • 溢價
    26.21%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    8.6 倍
  • 到期日
    2026-03-24
  • 引伸波幅
    33.58%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
19604 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩利
    1.27
    市場
    2.06
  • 一格差價
    時間(%)
    摩利
    72.73
    市場
    36.36
  • 流通量
    (正股股數)
    摩利
    115,884
    市場
    153,544
最後更新時間: 2025-10-14 15:25
流通量質素10日數據
日期 19604 市場平均
2025-10-13 1.27 1.97
2025-10-10 1.18 2.44
2025-10-09 1.13 2.44
2025-10-08 1.13 2.19
2025-10-06 1.03 2.21
2025-10-03 1.13 2.05
2025-10-02 1.03 2.21
2025-09-30 1.15 2.32
2025-09-29 1.29 2.52
2025-09-26 1.13 2.03
本年迄今 1.05 2.36
日期 19604 市場平均
2025-10-13 72.58 40.00
2025-10-10 83.87 31.45
2025-10-09 88.71 34.89
2025-10-08 87.10 41.77
2025-10-06 96.77 43.74
2025-10-03 87.10 45.03
2025-10-02 96.77 45.46
2025-09-30 83.87 39.62
2025-09-29 70.97 32.72
2025-09-26 87.10 48.25
本年迄今 95.02 24.89
日期 19604 市場平均
2025-10-13 124,849 159,122
2025-10-10 134,943 172,493
2025-10-09 140,813 186,164
2025-10-08 121,737 177,116
2025-10-06 120,218 167,038
2025-10-03 209,950 205,606
2025-10-02 260,507 204,500
2025-09-30 251,464 199,929
2025-09-29 251,908 190,478
2025-09-26 209,788 158,572
本年迄今 225,939 157,616
以上數據為15分鐘前的資料