語言:
資料速查即市報價

19367 (騰音認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    8
  • 行使價
    169.8
  • 價內/價外
    95.8% 價外
  • 溢價
    98.90%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    4.7 倍
  • 到期日
    2026-02-20
  • 引伸波幅
    86.48%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
19367 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    麥銀
    1.05
    市場
    1.17
  • 一格差價
    時間(%)
    麥銀
    96.83
    市場
    86.62
  • 流通量
    (正股股數)
    麥銀
    15,036
    市場
    21,384
最後更新時間: 2025-10-21 15:55
流通量質素10日數據
日期 19367 市場平均
2025-10-21 1.05 1.15
2025-10-20 1.00 1.17
2025-10-17 1.03 1.24
2025-10-16 1.05 1.22
2025-10-15 1.08 1.48
2025-10-14 1.52 1.34
2025-10-13 1.17 1.26
2025-10-10 1.13 1.34
2025-10-09 2.61 1.46
2025-10-08 1.16 1.24
本年迄今 1.25 1.38
日期 19367 市場平均
2025-10-21 96.83 89.21
2025-10-20 100.00 84.03
2025-10-17 90.32 78.39
2025-10-16 96.77 79.35
2025-10-15 96.77 73.71
2025-10-14 75.41 69.51
2025-10-13 90.32 77.10
2025-10-10 91.94 67.42
2025-10-09 19.35 63.87
2025-10-08 93.55 81.94
本年迄今 80.65 68.45
日期 19367 市場平均
2025-10-21 14,468 22,394
2025-10-20 14,826 20,621
2025-10-17 13,335 19,747
2025-10-16 16,520 19,901
2025-10-15 16,687 21,906
2025-10-14 15,857 20,824
2025-10-13 15,422 21,139
2025-10-10 17,947 21,019
2025-10-09 18,407 20,836
2025-10-08 18,026 22,716
本年迄今 18,244 24,118
以上數據為15分鐘前的資料