語言:
資料速查即市報價

19017 (騰訊認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    112
  • 行使價
    739.38
  • 價內/價外
    14.6% 價外
  • 溢價
    17.86%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    9.0 倍
  • 到期日
    2026-01-27
  • 引伸波幅
    31.75%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
19017 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩利
    1.98
    市場
    3.22
  • 一格差價
    時間(%)
    摩利
    8.06
    市場
    25.68
  • 流通量
    (正股股數)
    摩利
    57,668
    市場
    30,266
最後更新時間: 2025-09-16 15:55
流通量質素10日數據
日期 19017 市場平均
2025-09-16 1.98 3.82
2025-09-15 1.27 3.93
2025-09-12 1.11 3.80
2025-09-11 1.07 3.53
2025-09-10 1.36 3.56
2025-09-09 1.29 3.42
2025-09-08 1.18 3.58
2025-09-05 1.06 3.52
2025-09-04 1.08 3.46
2025-09-03 1.11 3.46
本年迄今 1.09 3.70
日期 19017 市場平均
2025-09-16 8.06 19.81
2025-09-15 72.58 19.76
2025-09-12 90.32 19.80
2025-09-11 91.94 22.36
2025-09-10 62.90 22.27
2025-09-09 70.97 23.39
2025-09-08 82.26 22.37
2025-09-05 93.55 22.18
2025-09-04 91.94 24.11
2025-09-03 90.32 22.50
本年迄今 90.82 28.40
日期 19017 市場平均
2025-09-16 57,290 22,741
2025-09-15 57,343 23,063
2025-09-12 57,739 24,145
2025-09-11 49,753 23,189
2025-09-10 50,765 23,131
2025-09-09 48,217 21,966
2025-09-08 45,068 21,786
2025-09-05 41,896 21,400
2025-09-04 36,514 20,257
2025-09-03 38,156 19,468
本年迄今 41,275 22,296
以上數據為15分鐘前的資料