語言:
資料速查即市報價

19017 (騰訊認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    6
  • 行使價
    739.38
  • 價內/價外
    24.7% 價外
  • 溢價(%)
    26.84%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    9.2 倍
  • 到期日
    2026-01-27
  • 引伸波幅
    32.64%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
19017 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩利
    1.00
    市場
    2.97
  • 一格差價
    時間(%)
    摩利
    100.00
    市場
    29.11
  • 流通量
    (正股股數)
    摩利
    40,052
    市場
    32,961
最後更新時間: 2025-08-21 10:05
流通量質素10日數據
日期 19017 市場平均
2025-08-20 1.03 3.58
2025-08-19 1.11 3.63
2025-08-18 1.02 3.77
2025-08-15 1.10 3.75
2025-08-14 1.07 3.79
2025-08-13 1.03 3.59
2025-08-12 1.00 3.38
2025-08-11 1.03 3.36
2025-08-08 1.05 3.32
2025-08-07 1.05 3.30
本年迄今 1.05 3.71
日期 19017 市場平均
2025-08-20 96.77 24.26
2025-08-19 88.71 23.29
2025-08-18 98.39 21.57
2025-08-15 90.32 22.47
2025-08-14 91.94 21.31
2025-08-13 96.77 24.25
2025-08-12 100.00 24.93
2025-08-11 96.77 26.82
2025-08-08 95.16 26.94
2025-08-07 95.16 27.51
本年迄今 95.16 29.13
日期 19017 市場平均
2025-08-20 38,198 25,054
2025-08-19 39,859 25,863
2025-08-18 38,418 23,905
2025-08-15 39,898 24,068
2025-08-14 38,362 23,521
2025-08-13 37,147 26,260
2025-08-12 30,901 22,217
2025-08-11 31,198 22,374
2025-08-08 31,593 21,862
2025-08-07 37,258 23,336
本年迄今 36,667 22,257
以上數據為15分鐘前的資料