語言:
資料速查即市報價

18880 (港交認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    102
  • 行使價
    560.38
  • 價內/價外
    25% 價外
  • 溢價
    27.54%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    8.4 倍
  • 到期日
    2026-02-02
  • 引伸波幅
    36.97%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
18880 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    法興
    1.16
    市場
    2.46
  • 一格差價
    時間(%)
    法興
    83.87
    市場
    41.74
  • 流通量
    (正股股數)
    法興
    65,064
    市場
    38,442
最後更新時間: 2025-09-12 15:55
流通量質素10日數據
日期 18880 市場平均
2025-09-12 1.16 2.61
2025-09-11 1.21 2.65
2025-09-10 1.21 2.62
2025-09-09 1.11 2.76
2025-09-08 1.16 2.74
2025-09-05 1.19 2.69
2025-09-04 1.15 2.68
2025-09-03 1.39 2.51
2025-09-02 1.35 2.57
2025-09-01 1.39 3.17
本年迄今 1.36 3.11
日期 18880 市場平均
2025-09-12 83.87 38.76
2025-09-11 80.65 34.17
2025-09-10 79.03 37.45
2025-09-09 88.71 34.10
2025-09-08 83.87 34.85
2025-09-05 80.65 35.41
2025-09-04 85.48 35.08
2025-09-03 62.90 42.04
2025-09-02 64.52 43.27
2025-09-01 61.29 37.29
本年迄今 64.98 33.02
日期 18880 市場平均
2025-09-12 64,800 32,110
2025-09-11 62,862 30,750
2025-09-10 63,159 30,559
2025-09-09 58,624 28,805
2025-09-08 57,888 28,998
2025-09-05 58,477 29,046
2025-09-04 56,596 28,405
2025-09-03 60,381 28,460
2025-09-02 65,904 31,378
2025-09-01 71,749 35,052
本年迄今 64,854 32,105
以上數據為15分鐘前的資料