語言:
資料速查即市報價

17700 (泡瑪認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    6
  • 行使價
    303.5
  • 價內/價外
    58.1% 價外
  • 溢價
    67.45%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    3.5 倍
  • 到期日
    2026-11-18
  • 引伸波幅
    60.02%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
17700 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    法興
    1.11
    市場
    1.88
  • 一格差價
    時間(%)
    法興
    88.89
    市場
    50.13
  • 流通量
    (正股股數)
    法興
    19,584
    市場
    23,227
最後更新時間: 2025-12-15 11:55
流通量質素10日數據
日期 17700 市場平均
2025-12-12 1.15 1.81
2025-12-11 1.16 1.80
2025-12-10 1.21 1.88
2025-12-09 1.06 1.86
2025-12-08 1.11 1.88
2025-12-05 1.26 1.77
2025-12-04 1.18 1.88
2025-12-03 1.18 1.88
2025-12-02 1.13 1.91
2025-12-01 1.16 1.97
本年迄今 1.17 2.15
日期 17700 市場平均
2025-12-12 85.48 55.60
2025-12-11 83.87 55.71
2025-12-10 79.03 52.23
2025-12-09 93.55 55.12
2025-12-08 88.71 53.59
2025-12-05 74.19 56.05
2025-12-04 82.26 52.89
2025-12-03 82.26 51.33
2025-12-02 87.10 53.48
2025-12-01 83.87 49.67
本年迄今 83.29 44.98
日期 17700 市場平均
2025-12-12 19,909 23,253
2025-12-11 19,628 23,434
2025-12-10 19,025 26,418
2025-12-09 19,313 24,798
2025-12-08 21,550 25,515
2025-12-05 24,524 22,523
2025-12-04 24,239 22,922
2025-12-03 24,447 22,796
2025-12-02 24,731 21,886
2025-12-01 24,448 22,904
本年迄今 33,930 32,905
以上數據為15分鐘前的資料