語言:
資料速查即市報價

17501 (建行認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    37
  • 行使價
    9.39
  • 價內/價外
    18.9% 價外
  • 溢價
    19.49%
  • 每手股數
    1,000
  • 實際槓桿
    17.1 倍
  • 到期日
    2026-02-03
  • 引伸波幅
    24.09%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
17501 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    法巴
    1.08
    市場
    2.17
  • 一格差價
    時間(%)
    法巴
    91.94
    市場
    50.44
  • 流通量
    (正股股數)
    法巴
    317,385
    市場
    697,769
最後更新時間: 2025-10-28 15:55
流通量質素10日數據
日期 17501 市場平均
2025-10-28 1.08 2.15
2025-10-27 1.16 2.21
2025-10-24 1.18 2.62
2025-10-23 1.13 2.39
2025-10-22 1.21 2.75
2025-10-21 1.19 2.76
2025-10-20 1.10 2.79
2025-10-17 1.17 2.72
2025-10-16 1.15 2.36
2025-10-15 1.15 2.38
本年迄今 2.11 2.82
日期 17501 市場平均
2025-10-28 91.94 50.78
2025-10-27 83.87 46.50
2025-10-24 82.26 43.81
2025-10-23 87.10 45.55
2025-10-22 79.37 40.75
2025-10-21 80.95 37.20
2025-10-20 87.10 36.69
2025-10-17 79.03 37.14
2025-10-16 83.87 42.89
2025-10-15 82.26 42.30
本年迄今 35.36 26.63
日期 17501 市場平均
2025-10-28 325,355 613,224
2025-10-27 322,863 603,006
2025-10-24 328,694 598,789
2025-10-23 333,077 607,389
2025-10-22 318,252 586,383
2025-10-21 351,658 623,620
2025-10-20 30,907 556,151
2025-10-17 28,923 593,570
2025-10-16 29,668 594,864
2025-10-15 28,377 558,382
本年迄今 521,509 865,148
以上數據為15分鐘前的資料