語言:
資料速查即市報價

17500 (泡瑪認沽)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    39
  • 行使價
    231.8
  • 價內/價外
    14.8% 價外
  • 溢價
    37.07%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    1.1 倍
  • 到期日
    2027-06-23
  • 引伸波幅
    67.35%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
17500 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.04
    市場
    2.27
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    96.23
    市場
    43.62
  • 流通量
    (正股股數)
    匯豐
    15,000
    市場
    29,879
最後更新時間: 2025-09-19 15:10
流通量質素10日數據
日期 17500 市場平均
2025-09-18 1.06 2.23
2025-09-17 1.00 2.12
2025-09-16 1.06 2.17
2025-09-15 1.39 2.25
2025-09-12 1.03 1.96
2025-09-11 1.24 1.97
2025-09-10 1.03 2.07
2025-09-09 1.05 2.09
2025-09-08 1.23 2.28
2025-09-05 1.00 2.19
本年迄今 1.05 2.19
日期 17500 市場平均
2025-09-18 93.55 44.30
2025-09-17 100.00 48.62
2025-09-16 93.55 50.31
2025-09-15 61.29 43.83
2025-09-12 96.77 49.53
2025-09-11 82.26 48.68
2025-09-10 96.77 46.80
2025-09-09 95.16 48.81
2025-09-08 77.42 43.61
2025-09-05 100.00 44.39
本年迄今 95.42 42.95
日期 17500 市場平均
2025-09-18 14,341 26,683
2025-09-17 15,814 25,856
2025-09-16 15,964 25,536
2025-09-15 15,552 24,717
2025-09-12 14,339 26,777
2025-09-11 14,188 26,053
2025-09-10 14,074 25,408
2025-09-09 13,438 27,635
2025-09-08 13,483 27,491
2025-09-05 12,049 30,067
本年迄今 13,226 35,638
以上數據為15分鐘前的資料