語言:
資料速查即市報價

17479 (快手認沽)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 行使價
    49.83
  • 價內/價外
    25.3% 價外
  • 溢價
    32.34%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    2.7 倍
  • 到期日
    2026-12-23
  • 引伸波幅
    51.51%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
17479 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.06
    市場
    1.67
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    93.55
    市場
    62.84
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    57,137
    市場
    59,767
最後更新時間: 2025-12-22 15:55
流通量質素10日數據
日期 17479 市場平均
2025-12-22 1.06 1.76
2025-12-19 1.10 1.78
2025-12-18 1.10 1.81
2025-12-17 1.07 1.85
2025-12-16 1.05 1.88
2025-12-15 1.06 1.80
2025-12-12 1.05 1.81
2025-12-11 1.06 1.76
2025-12-10 1.02 1.79
2025-12-09 1.05 1.72
本年迄今 1.06 2.72
日期 17479 市場平均
2025-12-22 93.55 61.52
2025-12-19 90.32 60.64
2025-12-18 90.32 60.95
2025-12-17 91.94 58.25
2025-12-16 95.16 58.29
2025-12-15 93.55 62.19
2025-12-12 95.16 59.32
2025-12-11 93.55 61.11
2025-12-10 98.39 59.71
2025-12-09 95.16 62.34
本年迄今 94.45 41.59
日期 17479 市場平均
2025-12-22 56,696 59,884
2025-12-19 57,800 57,969
2025-12-18 60,120 57,955
2025-12-17 59,534 59,128
2025-12-16 63,229 59,374
2025-12-15 61,480 60,615
2025-12-12 55,318 62,545
2025-12-11 57,209 63,475
2025-12-10 56,482 60,638
2025-12-09 57,518 62,326
本年迄今 46,175 65,515
以上數據為15分鐘前的資料