語言:
資料速查即市報價

17479 (快手認沽)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 行使價
    49.83
  • 價內/價外
    34% 價外
  • 溢價
    39.87%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    2.5 倍
  • 到期日
    2026-12-23
  • 引伸波幅
    54.35%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
17479 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.00
    市場
    2.18
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    100.00
    市場
    50.31
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    42,151
    市場
    66,187
最後更新時間: 2025-10-21 15:55
流通量質素10日數據
日期 17479 市場平均
2025-10-21 1.00 2.35
2025-10-20 1.08 2.38
2025-10-17 1.06 2.39
2025-10-16 1.03 2.47
2025-10-15 1.03 2.55
2025-10-14 1.08 2.73
2025-10-13 1.08 2.85
2025-10-10 1.03 2.34
2025-10-09 1.00 2.45
2025-10-08 1.00 2.10
本年迄今 1.06 2.91
日期 17479 市場平均
2025-10-21 100.00 48.97
2025-10-20 91.94 49.36
2025-10-17 93.55 50.12
2025-10-16 96.77 44.45
2025-10-15 96.77 45.17
2025-10-14 91.80 41.22
2025-10-13 91.94 38.12
2025-10-10 96.77 38.13
2025-10-09 100.00 39.86
2025-10-08 100.00 46.75
本年迄今 94.01 37.28
日期 17479 市場平均
2025-10-21 43,006 61,101
2025-10-20 45,057 62,113
2025-10-17 46,231 62,894
2025-10-16 42,666 63,370
2025-10-15 41,797 63,846
2025-10-14 41,603 53,932
2025-10-13 25,544 54,859
2025-10-10 31,795 67,623
2025-10-09 27,482 74,119
2025-10-08 30,686 69,226
本年迄今 42,470 65,853
以上數據為15分鐘前的資料