語言:
資料速查即市報價

17456 (金蝶認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    244
  • 行使價
    22.73
  • 價內/價外
    37% 價外
  • 溢價
    43.46%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    4.7 倍
  • 到期日
    2026-01-23
  • 引伸波幅
    70.08%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
17456 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    華泰
    1.19
    市場
    2.05
  • 一格差價
    時間(%)
    華泰
    80.77
    市場
    46.35
  • 流通量
    (正股股數)
    華泰
    293,236
    市場
    182,321
最後更新時間: 2025-09-19 15:05
流通量質素10日數據
日期 17456 市場平均
2025-09-18 1.40 1.80
2025-09-17 1.76 1.58
2025-09-16 1.18 1.39
2025-09-15 1.60 1.56
2025-09-12 1.40 1.67
2025-09-11 1.53 1.54
2025-09-10 1.13 1.49
2025-09-09 1.47 1.39
2025-09-08 1.16 1.29
2025-09-05 1.52 1.38
本年迄今 1.85 2.17
日期 17456 市場平均
2025-09-18 59.68 41.73
2025-09-17 24.19 48.92
2025-09-16 82.26 63.17
2025-09-15 40.32 47.65
2025-09-12 59.68 44.96
2025-09-11 46.77 50.67
2025-09-10 87.10 55.71
2025-09-09 53.23 64.72
2025-09-08 83.87 70.23
2025-09-05 48.39 63.24
本年迄今 29.75 37.26
日期 17456 市場平均
2025-09-18 190,620 182,087
2025-09-17 126,584 185,598
2025-09-16 305,127 201,413
2025-09-15 118,051 172,720
2025-09-12 218,468 185,577
2025-09-11 138,840 189,116
2025-09-10 297,867 183,412
2025-09-09 105,831 170,164
2025-09-08 247,645 190,285
2025-09-05 105,796 171,453
本年迄今 166,452 218,628
以上數據為15分鐘前的資料