語言:
資料速查即市報價

17409 (泡瑪認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    331
  • 行使價
    420.2
  • 價內/價外
    63.8% 價外
  • 溢價(%)
    68.28%
  • 每手股數
    20,000
  • 實際槓桿
    4.6 倍
  • 到期日
    2025-11-28
  • 引伸波幅
    80.61%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
17409 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    法興
    1.15
    市場
    1.84
  • 一格差價
    時間(%)
    法興
    85.48
    市場
    49.40
  • 流通量
    (正股股數)
    法興
    63,519
    市場
    33,477
最後更新時間: 2025-07-30 15:55
流通量質素10日數據
日期 17409 市場平均
2025-07-30 1.15 1.75
2025-07-29 1.24 1.79
2025-07-28 1.02 1.71
2025-07-25 1.03 1.95
2025-07-24 1.35 1.96
2025-07-23 1.05 1.90
2025-07-22 1.03 1.91
2025-07-21 1.10 1.92
2025-07-18 1.06 1.89
2025-07-17 1.13 1.94
本年迄今 1.20 2.23
日期 17409 市場平均
2025-07-30 85.48 50.63
2025-07-29 75.81 48.59
2025-07-28 96.77 53.18
2025-07-25 96.77 50.80
2025-07-24 67.74 50.41
2025-07-23 95.16 54.35
2025-07-22 96.77 55.53
2025-07-21 90.32 54.40
2025-07-18 93.55 56.46
2025-07-17 87.10 55.12
本年迄今 82.30 41.98
日期 17409 市場平均
2025-07-30 62,949 31,902
2025-07-29 67,130 33,678
2025-07-28 53,881 31,029
2025-07-25 59,599 30,429
2025-07-24 62,343 33,214
2025-07-23 41,737 33,081
2025-07-22 65,182 34,510
2025-07-21 63,552 34,101
2025-07-18 65,437 32,826
2025-07-17 68,032 33,759
本年迄今 78,459 36,876
以上數據為15分鐘前的資料