語言:
資料速查即市報價

17193 (阿里認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    22
  • 行使價
    145.1
  • 價內/價外
    38.1% 價外
  • 溢價(%)
    40.87%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    6.8 倍
  • 到期日
    2025-12-15
  • 引伸波幅
    46.08%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
17193 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩利
    1.08
    市場
    2.65
  • 一格差價
    時間(%)
    摩利
    91.94
    市場
    36.70
  • 流通量
    (正股股數)
    摩利
    39,322
    市場
    60,011
最後更新時間: 2025-07-11 15:55
流通量質素10日數據
日期 17193 市場平均
2025-07-11 1.08 2.82
2025-07-10 1.00 2.76
2025-07-09 1.05 2.68
2025-07-08 1.00 2.54
2025-07-07 1.08 2.64
2025-07-04 1.02 2.67
2025-07-03 1.00 2.65
2025-07-02 1.08 2.61
2025-06-30 1.08 2.62
2025-06-27 1.11 2.52
本年迄今 1.09 3.09
日期 17193 市場平均
2025-07-11 91.94 36.43
2025-07-10 100.00 41.98
2025-07-09 95.16 44.06
2025-07-08 100.00 44.39
2025-07-07 91.94 44.43
2025-07-04 98.39 43.19
2025-07-03 100.00 44.91
2025-07-02 91.94 47.24
2025-06-30 91.94 46.22
2025-06-27 88.71 45.50
本年迄今 90.98 34.19
日期 17193 市場平均
2025-07-11 37,793 50,837
2025-07-10 33,979 51,761
2025-07-09 32,272 48,779
2025-07-08 38,665 50,901
2025-07-07 35,397 53,760
2025-07-04 35,350 49,596
2025-07-03 38,906 53,505
2025-07-02 43,859 53,901
2025-06-30 45,462 51,929
2025-06-27 49,617 55,166
本年迄今 49,801 67,437
以上數據為15分鐘前的資料