語言:
資料速查即市報價

16627 (吉利認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    16
  • 行使價
    24.27
  • 價內/價外
    35% 價外
  • 溢價(%)
    39.27%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    5.8 倍
  • 到期日
    2025-12-15
  • 引伸波幅
    52.16%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
16627 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.15
    市場
    2.34
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    85.48
    市場
    47.94
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    702,856
    市場
    395,352
最後更新時間: 2025-07-14 15:55
流通量質素10日數據
日期 16627 市場平均
2025-07-14 1.15 2.30
2025-07-11 1.15 2.27
2025-07-10 1.11 2.30
2025-07-09 1.16 2.18
2025-07-08 1.13 2.20
2025-07-07 1.21 2.33
2025-07-04 1.16 2.31
2025-07-03 1.08 2.30
2025-07-02 1.11 2.34
2025-06-30 1.08 2.35
本年迄今 1.26 3.12
日期 16627 市場平均
2025-07-14 85.48 49.18
2025-07-11 85.48 46.82
2025-07-10 88.71 48.61
2025-07-09 83.87 57.69
2025-07-08 87.10 58.72
2025-07-07 79.03 53.19
2025-07-04 83.87 52.84
2025-07-03 91.94 52.13
2025-07-02 88.71 47.63
2025-06-30 91.94 49.98
本年迄今 76.20 30.09
日期 16627 市場平均
2025-07-14 738,541 416,245
2025-07-11 692,888 407,900
2025-07-10 701,704 455,769
2025-07-09 622,905 395,568
2025-07-08 565,952 368,323
2025-07-07 556,650 362,410
2025-07-04 555,225 363,741
2025-07-03 571,575 365,960
2025-07-02 562,887 368,406
2025-06-30 537,726 369,322
本年迄今 731,532 363,456
以上數據為15分鐘前的資料