語言:
資料速查即市報價

16540 (泡瑪認沽)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    94
  • 行使價
    236
  • 價內/價外
    7.5% 價內
  • 溢價
    22.59%
  • 每手股數
    100,000
  • 實際槓桿
    1.2 倍
  • 到期日
    2027-06-23
  • 引伸波幅
    60.15%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
16540 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    法巴
    1.26
    市場
    2.30
  • 一格差價
    時間(%)
    法巴
    74.19
    市場
    35.38
  • 流通量
    (正股股數)
    法巴
    3,727
    市場
    23,386
最後更新時間: 2026-01-23 15:55
流通量質素10日數據
日期 16540 市場平均
2026-01-23 1.26 2.29
2026-01-22 1.11 2.01
2026-01-21 1.06 1.94
2026-01-20 1.11 2.05
2026-01-19 1.13 2.12
2026-01-16 1.11 2.31
2026-01-15 1.19 2.00
2026-01-14 1.16 1.91
2026-01-13 1.24 1.83
2026-01-12 1.21 1.80
本年迄今 1.15 1.97
日期 16540 市場平均
2026-01-23 74.19 35.68
2026-01-22 88.71 47.66
2026-01-21 93.55 52.11
2026-01-20 88.71 45.49
2026-01-19 87.10 47.65
2026-01-16 88.71 46.42
2026-01-15 80.65 52.47
2026-01-14 83.87 54.15
2026-01-13 75.81 55.85
2026-01-12 79.03 52.36
本年迄今 85.18 50.48
日期 16540 市場平均
2026-01-23 3,737 24,859
2026-01-22 4,092 23,171
2026-01-21 4,384 23,577
2026-01-20 4,257 21,844
2026-01-19 4,666 23,226
2026-01-16 4,750 25,740
2026-01-15 4,395 24,374
2026-01-14 4,306 23,655
2026-01-13 4,270 23,685
2026-01-12 4,126 22,184
本年迄今 4,185 23,745
以上數據為15分鐘前的資料