語言:
資料速查即市報價

16540 (泡瑪認沽)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    16
  • 行使價
    236
  • 價內/價外
    17.9% 價內
  • 溢價
    22.58%
  • 每手股數
    100,000
  • 實際槓桿
    1.0 倍
  • 到期日
    2027-06-23
  • 引伸波幅
    66.82%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
16540 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    法巴
    1.02
    市場
    2.22
  • 一格差價
    時間(%)
    法巴
    98.39
    市場
    41.98
  • 流通量
    (正股股數)
    法巴
    3,925
    市場
    23,198
最後更新時間: 2025-12-24 15:55
流通量質素10日數據
日期 16540 市場平均
2025-12-24 1.02 2.29
2025-12-23 1.11 2.29
2025-12-22 1.15 2.22
2025-12-19 1.29 1.98
2025-12-18 1.10 1.99
2025-12-17 1.08 2.00
2025-12-16 1.16 1.82
2025-12-15 1.07 1.86
2025-12-12 1.11 1.81
2025-12-11 1.16 1.80
本年迄今 1.39 2.14
日期 16540 市場平均
2025-12-24 98.39 40.72
2025-12-23 88.71 43.20
2025-12-22 85.48 44.86
2025-12-19 70.97 50.94
2025-12-18 90.32 51.16
2025-12-17 91.94 50.40
2025-12-16 83.87 56.06
2025-12-15 91.94 51.04
2025-12-12 88.71 55.60
2025-12-11 83.87 55.71
本年迄今 81.47 45.10
日期 16540 市場平均
2025-12-24 3,940 24,827
2025-12-23 3,905 23,038
2025-12-22 3,863 23,127
2025-12-19 4,032 25,871
2025-12-18 4,020 26,388
2025-12-17 4,006 24,977
2025-12-16 4,139 26,074
2025-12-15 4,081 23,610
2025-12-12 4,083 23,253
2025-12-11 4,076 23,434
本年迄今 3,617 32,636
以上數據為15分鐘前的資料