語言:
資料速查即市報價

16524 (領展認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    49
  • 行使價
    42.99
  • 價內/價外
    1.5% 價外
  • 溢價
    5.20%
  • 每手股數
    1,000
  • 實際槓桿
    13.0 倍
  • 到期日
    2025-11-11
  • 引伸波幅
    25.86%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
16524 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩利
    1.13
    市場
    2.68
  • 一格差價
    時間(%)
    摩利
    87.10
    市場
    39.23
  • 流通量
    (正股股數)
    摩利
    137,679
    市場
    58,254
最後更新時間: 2025-09-12 15:55
流通量質素10日數據
日期 16524 市場平均
2025-09-12 1.13 2.70
2025-09-11 1.05 2.51
2025-09-10 1.08 2.44
2025-09-09 1.13 2.37
2025-09-08 1.32 2.50
2025-09-05 1.17 2.27
2025-09-04 1.08 2.30
2025-09-03 1.16 2.42
2025-09-02 1.15 2.28
2025-09-01 1.32 2.33
本年迄今 1.30 2.48
日期 16524 市場平均
2025-09-12 87.10 39.94
2025-09-11 95.16 44.15
2025-09-10 91.94 44.84
2025-09-09 87.10 46.53
2025-09-08 72.58 41.53
2025-09-05 77.42 43.15
2025-09-04 91.94 43.93
2025-09-03 83.87 43.11
2025-09-02 85.48 44.60
2025-09-01 67.74 40.15
本年迄今 73.83 28.91
日期 16524 市場平均
2025-09-12 141,112 56,348
2025-09-11 129,070 54,721
2025-09-10 132,082 54,666
2025-09-09 127,123 53,240
2025-09-08 125,417 53,078
2025-09-05 116,498 54,792
2025-09-04 110,437 51,351
2025-09-03 115,705 47,433
2025-09-02 121,282 57,541
2025-09-01 130,881 55,969
本年迄今 103,337 69,597
以上數據為15分鐘前的資料