語言:
資料速查即市報價

16418 (泡瑪認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    117
  • 行使價
    288.88
  • 價內/價外
    6.3% 價外
  • 溢價
    13.68%
  • 每手股數
    20,000
  • 實際槓桿
    6.1 倍
  • 到期日
    2025-11-03
  • 引伸波幅
    69.89%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
16418 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.35
    市場
    2.25
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    62.96
    市場
    43.84
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    123,428
    市場
    30,011
最後更新時間: 2025-09-19 11:55
流通量質素10日數據
日期 16418 市場平均
2025-09-18 2.54 2.23
2025-09-17 1.49 2.12
2025-09-16 1.47 2.17
2025-09-15 1.52 2.25
2025-09-12 1.18 1.96
2025-09-11 1.71 1.97
2025-09-10 1.27 2.07
2025-09-09 1.17 2.09
2025-09-08 1.16 2.28
2025-09-05 1.27 2.19
本年迄今 1.36 2.19
日期 16418 市場平均
2025-09-18 - 44.30
2025-09-17 51.61 48.62
2025-09-16 53.23 50.31
2025-09-15 51.61 43.83
2025-09-12 82.26 49.53
2025-09-11 37.10 48.68
2025-09-10 72.58 46.80
2025-09-09 80.65 48.81
2025-09-08 83.87 43.61
2025-09-05 72.58 44.39
本年迄今 72.25 42.95
日期 16418 市場平均
2025-09-18 128,801 26,683
2025-09-17 110,409 25,856
2025-09-16 109,675 25,536
2025-09-15 79,049 24,717
2025-09-12 99,407 26,777
2025-09-11 94,973 26,053
2025-09-10 98,729 25,408
2025-09-09 111,802 27,635
2025-09-08 111,384 27,491
2025-09-05 131,241 30,067
本年迄今 100,868 35,638
以上數據為15分鐘前的資料