資料速查即市報價

16019 (攜程認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    4
  • 行使價
    288.2
  • 價內/價外
    16.5% 價內
  • 溢價(%)
    2.90%
  • 每手股數
    25,000
  • 實際槓桿
    4.3 倍
  • 到期日
    2024-06-21
  • 引伸波幅
    44.16%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
16019 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.68
    市場
    1.79
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    32.26
    市場
    50.30
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    50,584
    市場
    21,185
最後更新時間: 2024-03-28 15:55
流通量質素10日數據
日期 16019 市場平均
2024-03-28 1.68 1.94
2024-03-27 1.76 2.05
2024-03-26 1.84 2.13
2024-03-25 1.77 2.25
2024-03-22 1.77 2.36
2024-03-21 1.66 2.20
2024-03-20 1.66 2.08
2024-03-19 1.53 2.12
2024-03-18 1.52 2.23
2024-03-15 1.48 2.33
本年迄今 1.79 1.90
日期 16019 市場平均
2024-03-28 32.26 47.14
2024-03-27 24.19 41.14
2024-03-26 16.13 36.37
2024-03-25 22.58 36.25
2024-03-22 22.58 36.16
2024-03-21 33.87 44.89
2024-03-20 33.87 47.91
2024-03-19 46.77 48.66
2024-03-18 48.39 47.25
2024-03-15 51.61 44.79
本年迄今 48.74 51.89
日期 16019 市場平均
2024-03-28 50,437 19,161
2024-03-27 10,106 17,780
2024-03-26 10,516 18,034
2024-03-25 10,523 18,416
2024-03-22 10,312 18,006
2024-03-21 51,904 19,871
2024-03-20 49,960 19,296
2024-03-19 49,240 18,872
2024-03-18 49,733 19,076
2024-03-15 49,687 18,788
本年迄今 37,074 18,108
以上數據為15分鐘前的資料