語言:
資料速查即市報價

15628 (中化認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 行使價
    5.89
  • 價內/價外
    44% 價外
  • 溢價
    44.28%
  • 每手股數
    2,000
  • 實際槓桿
    14.0 倍
  • 到期日
    2025-12-24
  • 引伸波幅
    43.83%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
15628 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.21
    市場
    2.39
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    79.03
    市場
    36.87
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    188,242
    市場
    719,798
最後更新時間: 2025-10-16 15:55
流通量質素10日數據
日期 15628 市場平均
2025-10-16 1.21 2.53
2025-10-15 1.37 2.61
2025-10-14 1.29 2.56
2025-10-13 1.10 2.56
2025-10-10 1.21 2.76
2025-10-09 1.02 2.79
2025-10-08 1.13 2.40
2025-10-06 1.39 2.50
2025-10-03 1.06 2.50
2025-10-02 1.31 2.56
本年迄今 1.35 2.33
日期 15628 市場平均
2025-10-16 79.03 32.86
2025-10-15 62.90 33.03
2025-10-14 70.49 31.75
2025-10-13 90.32 29.18
2025-10-10 79.03 25.93
2025-10-09 98.39 17.74
2025-10-08 87.10 26.67
2025-10-06 61.29 19.27
2025-10-03 93.55 26.97
2025-10-02 69.35 22.88
本年迄今 66.33 29.32
日期 15628 市場平均
2025-10-16 189,150 777,065
2025-10-15 188,823 740,393
2025-10-14 238,362 761,870
2025-10-13 142,218 831,463
2025-10-10 214,992 826,525
2025-10-09 214,869 721,620
2025-10-08 213,227 787,962
2025-10-06 213,367 711,724
2025-10-03 212,447 760,719
2025-10-02 281,383 796,241
本年迄今 709,866 663,967
以上數據為15分鐘前的資料