語言:
資料速查即市報價

15417 (匯豐認沽)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 行使價
    77.95
  • 價內/價外
    26.7% 價外
  • 溢價
    28.27%
  • 每手股數
    2,000
  • 實際槓桿
    6.7 倍
  • 到期日
    2026-09-23
  • 引伸波幅
    27.86%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
15417 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩利
    1.09
    市場
    2.59
  • 一格差價
    時間(%)
    摩利
    90.91
    市場
    28.81
  • 流通量
    (正股股數)
    摩利
    12,869
    市場
    109,191
最後更新時間: 2025-09-19 11:30
流通量質素10日數據
日期 15417 市場平均
2025-09-18 1.02 3.11
2025-09-17 1.00 3.01
2025-09-16 1.00 3.13
2025-09-15 1.02 3.16
2025-09-12 1.00 3.06
2025-09-11 1.02 3.24
2025-09-10 1.00 3.05
2025-09-09 1.02 3.00
2025-09-08 1.00 2.92
2025-09-05 1.00 2.92
本年迄今 1.04 2.90
日期 15417 市場平均
2025-09-18 98.39 27.03
2025-09-17 100.00 26.79
2025-09-16 100.00 27.53
2025-09-15 96.77 26.65
2025-09-12 100.00 27.76
2025-09-11 98.39 26.58
2025-09-10 100.00 30.12
2025-09-09 98.39 30.78
2025-09-08 100.00 34.44
2025-09-05 100.00 36.37
本年迄今 96.35 33.24
日期 15417 市場平均
2025-09-18 12,574 88,403
2025-09-17 12,962 84,800
2025-09-16 13,619 81,944
2025-09-15 13,207 81,502
2025-09-12 13,285 90,457
2025-09-11 14,095 80,804
2025-09-10 14,621 82,933
2025-09-09 16,119 82,073
2025-09-08 16,393 89,183
2025-09-05 16,249 92,713
本年迄今 27,602 140,336
以上數據為15分鐘前的資料