語言:
資料速查即市報價

15028 (中芯認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    20
  • 行使價
    65.43
  • 價內/價外
    46.4% 價外
  • 溢價(%)
    50.40%
  • 每手股數
    25,000
  • 實際槓桿
    5.4 倍
  • 到期日
    2025-10-27
  • 引伸波幅
    66.92%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
15028 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.40
    市場
    2.81
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    59.68
    市場
    38.08
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    144,941
    市場
    67,350
最後更新時間: 2025-06-30 15:55
流通量質素10日數據
日期 15028 市場平均
2025-06-30 1.40 2.87
2025-06-27 1.45 2.60
2025-06-26 1.29 2.53
2025-06-25 1.31 2.37
2025-06-24 1.34 2.24
2025-06-23 1.23 2.47
2025-06-20 1.19 2.20
2025-06-19 1.13 2.25
2025-06-18 1.10 2.22
2025-06-17 1.16 2.25
本年迄今 1.25 3.10
日期 15028 市場平均
2025-06-30 59.68 37.44
2025-06-27 54.84 42.03
2025-06-26 70.97 43.72
2025-06-25 69.35 47.13
2025-06-24 66.13 55.19
2025-06-23 77.42 48.19
2025-06-20 80.65 55.07
2025-06-19 87.10 53.03
2025-06-18 90.32 56.29
2025-06-17 83.87 54.20
本年迄今 76.27 36.65
日期 15028 市場平均
2025-06-30 129,378 65,480
2025-06-27 132,224 64,818
2025-06-26 133,875 59,602
2025-06-25 127,167 64,045
2025-06-24 107,063 63,251
2025-06-23 106,243 61,482
2025-06-20 89,800 64,760
2025-06-19 86,974 61,477
2025-06-18 85,044 65,292
2025-06-17 98,149 64,797
本年迄今 160,350 73,327
以上數據為15分鐘前的資料