語言:
資料速查即市報價

14977 (三生認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    21
  • 行使價
    26.18
  • 價內/價外
    45.4% 價外
  • 溢價
    57.00%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    3.3 倍
  • 到期日
    2027-01-11
  • 引伸波幅
    90.89%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
14977 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.46
    市場
    2.55
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    53.23
    市場
    25.99
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    193,060
    市場
    104,578
最後更新時間: 2026-08-10 15:55
流通量質素10日數據
日期 14977 市場平均
2026-08-10 1.46 2.71
2026-08-07 1.26 2.05
2026-08-06 1.26 2.05
2026-08-05 1.27 2.00
2026-08-04 1.18 2.06
2026-08-03 1.26 2.08
2026-07-31 1.31 2.24
2026-07-30 1.23 2.14
2026-07-29 1.21 2.07
2026-07-28 1.11 1.99
本年迄今 1.29 1.95
日期 14977 市場平均
2026-08-10 53.23 23.92
2026-08-07 74.19 39.84
2026-08-06 74.19 40.16
2026-08-05 72.58 40.32
2026-08-04 82.26 39.03
2026-08-03 74.19 36.77
2026-07-31 70.97 36.61
2026-07-30 77.42 38.39
2026-07-29 79.03 42.58
2026-07-28 88.71 43.71
本年迄今 70.53 46.48
日期 14977 市場平均
2026-08-10 189,016 112,707
2026-08-07 188,905 119,786
2026-08-06 177,096 112,548
2026-08-05 176,131 112,638
2026-08-04 169,808 125,815
2026-08-03 167,571 157,495
2026-07-31 171,827 110,614
2026-07-30 181,938 117,691
2026-07-29 185,683 119,942
2026-07-28 180,929 116,737
本年迄今 183,727 76,878
以上數據為15分鐘前的資料