語言:
資料速查即市報價

14633 (五礦認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    30
  • 行使價
    4.18
  • 價內/價外
    9.1% 價外
  • 溢價(%)
    18.93%
  • 每手股數
    4,000
  • 實際槓桿
    4.7 倍
  • 到期日
    2025-09-30
  • 引伸波幅
    83.63%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
14633 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    麥銀
    1.29
    市場
    1.50
  • 一格差價
    時間(%)
    麥銀
    77.42
    市場
    59.68
  • 流通量
    (正股股數)
    麥銀
    2,274,209
    市場
    1,466,610
最後更新時間: 2025-08-04 15:55
流通量質素10日數據
日期 14633 市場平均
2025-08-04 1.29 1.50
2025-08-01 1.37 1.25
2025-07-31 1.48 1.34
2025-07-30 1.32 1.27
2025-07-29 1.16 1.12
2025-07-28 1.19 1.14
2025-07-25 1.52 1.37
2025-07-24 2.00 1.64
2025-07-23 1.82 1.50
2025-07-22 2.15 1.64
本年迄今 2.08 2.09
日期 14633 市場平均
2025-08-04 77.42 59.68
2025-08-01 70.97 80.65
2025-07-31 66.13 75.81
2025-07-30 72.58 78.23
2025-07-29 90.32 92.74
2025-07-28 87.10 90.32
2025-07-25 51.61 66.13
2025-07-24 9.68 46.77
2025-07-23 22.58 54.03
2025-07-22 16.13 51.61
本年迄今 41.39 45.43
日期 14633 市場平均
2025-08-04 2,317,700 1,489,100
2025-08-01 2,193,430 1,425,050
2025-07-31 2,398,150 1,533,020
2025-07-30 2,618,805 1,651,960
2025-07-29 2,652,130 1,668,780
2025-07-28 2,679,530 1,684,080
2025-07-25 2,800,630 1,747,850
2025-07-24 2,829,008 1,764,980
2025-07-23 2,792,500 1,743,800
2025-07-22 2,775,725 1,735,370
本年迄今 1,979,553 1,151,550
以上數據為15分鐘前的資料