語言:
資料速查即市報價

14553 (聯想認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    40
  • 行使價
    24.88
  • 價內/價外
    26.6% 價外
  • 溢價
    39.52%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    3.4 倍
  • 到期日
    2027-04-26
  • 引伸波幅
    76.22%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
14553 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.02
    市場
    3.58
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    98.39
    市場
    32.66
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    258,168
    市場
    113,147
最後更新時間: 2026-11-03 15:55
流通量質素10日數據
日期 14553 市場平均
2026-11-03 1.02 3.88
2026-11-02 1.10 3.68
2026-10-30 1.08 3.68
2026-10-29 1.11 3.57
2026-10-28 1.16 3.30
2026-10-27 1.15 3.66
2026-10-26 1.23 3.78
2026-10-23 1.21 3.95
2026-10-22 1.16 3.91
2026-10-21 1.31 3.58
本年迄今 1.47 3.41
日期 14553 市場平均
2026-11-03 98.39 29.50
2026-11-02 90.32 30.51
2026-10-30 91.94 30.83
2026-10-29 88.71 31.69
2026-10-28 83.87 35.47
2026-10-27 85.48 31.34
2026-10-26 77.42 30.99
2026-10-23 79.03 27.36
2026-10-22 83.87 32.13
2026-10-21 69.35 36.24
本年迄今 68.19 34.75
日期 14553 市場平均
2026-11-03 257,258 99,746
2026-11-02 275,496 97,179
2026-10-30 267,243 100,978
2026-10-29 304,300 106,289
2026-10-28 332,693 106,418
2026-10-27 317,771 107,043
2026-10-26 297,406 116,724
2026-10-23 321,441 118,357
2026-10-22 329,222 112,929
2026-10-21 373,579 125,336
本年迄今 413,806 365,032
以上數據為15分鐘前的資料