語言:
資料速查即市報價

14435 (李寧認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    6
  • 行使價
    25.7
  • 價內/價外
    41.1% 價外
  • 溢價
    43.55%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    7.0 倍
  • 到期日
    2025-12-31
  • 引伸波幅
    55.79%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
14435 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    中銀
    1.52
    市場
    1.75
  • 一格差價
    時間(%)
    中銀
    48.39
    市場
    58.06
  • 流通量
    (正股股數)
    中銀
    202,452
    市場
    295,517
最後更新時間: 2025-09-16 15:55
流通量質素10日數據
日期 14435 市場平均
2025-09-16 1.52 1.70
2025-09-15 1.74 1.69
2025-09-12 1.60 1.68
2025-09-11 1.61 1.81
2025-09-10 1.50 2.05
2025-09-09 1.65 2.14
2025-09-08 1.65 2.12
2025-09-05 1.66 1.95
2025-09-04 1.73 2.03
2025-09-03 1.58 2.04
本年迄今 1.37 1.65
日期 14435 市場平均
2025-09-16 48.39 59.68
2025-09-15 27.42 62.04
2025-09-12 40.32 57.59
2025-09-11 38.71 53.46
2025-09-10 50.00 53.15
2025-09-09 35.48 42.63
2025-09-08 35.48 39.35
2025-09-05 33.87 44.23
2025-09-04 27.42 45.22
2025-09-03 41.94 43.74
本年迄今 66.16 58.12
日期 14435 市場平均
2025-09-16 203,748 294,965
2025-09-15 196,550 289,747
2025-09-12 204,402 289,884
2025-09-11 171,685 299,772
2025-09-10 141,943 231,552
2025-09-09 148,324 208,315
2025-09-08 150,071 205,890
2025-09-05 154,212 223,200
2025-09-04 146,536 304,427
2025-09-03 137,611 268,596
本年迄今 155,326 176,660
以上數據為15分鐘前的資料