資料速查即市報價

13965 (騰訊認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    3
  • 行使價
    410.2
  • 價內/價外
    17.7% 價外
  • 溢價(%)
    28.79%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    4.2 倍
  • 到期日
    2025-09-02
  • 引伸波幅
    33.14%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
13965 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.55
    市場
    2.33
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    45.16
    市場
    37.50
  • 流通量
    (正股股數)
    匯豐
    4,659
    市場
    51,416
最後更新時間: 2024-04-26 15:55
流通量質素10日數據
日期 13965 市場平均
2024-04-26 1.55 2.41
2024-04-25 1.21 2.46
2024-04-24 1.23 2.38
2024-04-23 1.37 2.27
2024-04-22 1.53 2.37
2024-04-19 1.21 2.30
2024-04-18 1.24 2.20
2024-04-17 1.16 2.25
2024-04-16 1.24 2.32
2024-04-15 1.23 2.31
本年迄今 1.38 2.84
日期 13965 市場平均
2024-04-26 45.16 38.00
2024-04-25 79.03 36.47
2024-04-24 77.42 37.34
2024-04-23 62.90 38.02
2024-04-22 46.77 37.11
2024-04-19 79.03 43.87
2024-04-18 75.81 44.60
2024-04-17 83.87 46.11
2024-04-16 80.65 43.36
2024-04-15 77.42 43.14
本年迄今 73.89 36.51
日期 13965 市場平均
2024-04-26 4,656 39,241
2024-04-25 4,411 35,889
2024-04-24 13,644 42,525
2024-04-23 4,187 38,485
2024-04-22 3,835 36,316
2024-04-19 3,377 31,396
2024-04-18 10,179 31,999
2024-04-17 9,994 31,236
2024-04-16 9,958 29,814
2024-04-15 10,283 30,650
本年迄今 6,286 31,215
以上數據為15分鐘前的資料