語言:
即時新聞及評論
乘聯會:4月首十二天乘用車新能源市場零售量按年跌11%
2026年04月15日 17:16
中國乘用車市場信息聯席會公布數據顯示,4月首十二天,全國乘用車市場零售37.7萬輛,按年下降20%,較上月同期下降12%。今年以來累計零售459.8萬輛,按年下降18%。

同期,全國乘用車新能源市場零售22.4萬輛,按年下降11%,較上月同期增長7%,零售滲透率為59.5%,而廠商新能源批發滲透率為53.2%。今年以來累計零售213.2萬輛,按年下降20%。(ta/u)
~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
吉利 (購) 27625 27.82 (-) 0.265 4.2 倍
吉利 (購) 21041 24.77 (-) 0.182 7.0 倍
吉利 (沽) 28212 18.47 (-) 0.130 3.5 倍
比迪 (購) 23067 138.98 (-) 0.106 6.0 倍
比迪 (購) 19097 131.98 (-) 0.042 7.2 倍
比迪 (購) 22881 116.98 (-) 0.114 7.7 倍
比迪 (沽) 17863 100.78 (-) 0.073 9.2 倍
比迪 (沽) 22345 81.83 (-) 0.036 7.1 倍
比迪 (牛) 57411 102.6 (104) 0.097 11.5 倍
比迪 (牛) 60506 98.6 (100) 0.136 8.2 倍
比迪 (熊) 53517 122.4 (121) 0.100 11.1 倍
比迪 (熊) 54812 117.4 (116) 0.058 19.2 倍
小米 (購) 26499 44.02 (-) 0.030 10.4 倍
小米 (購) 27733 41.82 (-) 0.110 6.8 倍
小米 (購) 24819 37.12 (-) 0.057 4.7 倍
小米 (購) 27542 35.9 (-) 0.126 2.9 倍
小米 (牛) 59415 29.6 (30) 0.027 11.9 倍
小米 (牛) 57805 29.1 (29.5) 0.031 10.3 倍
小米 (熊) 63508 35.4 (35) 0.029 11.0 倍
小米 (熊) 65348 34.4 (34) 0.022 14.5 倍
理想 (購) 22046 96.85 (-) 0.065 3.9 倍
理想 (購) 27552 80.49 (-) 0.159 4.2 倍
理想 (牛) 54259 59 (63) 0.134 5.3 倍
理想 (牛) 55810 54 (58) 0.183 3.9 倍
理想 (熊) 62825 84 (80) 0.125 5.7 倍
長汽 (購) 23238 18.19 (-) 0.040 6.5 倍
蔚來 (購) 14657 77.827 (-) 0.043 5.6 倍
蔚來 (購) 23183 56.93 (-) 0.142 4.1 倍
小鵬 (購) 26104 98.73 (-) 0.089 4.5 倍
小鵬 (購) 27975 78.93 (-) 0.168 2.4 倍
小鵬 (牛) 62667 56 (57.5) 0.141 4.9 倍
小鵬 (熊) 62861 88.3 (86.8) 0.168 4.1 倍
特拉 (購) 11134 490 (-) 0.410 5.1 倍
特拉 (沽) 11135 330 (-) 0.600 2.6 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料