語言:
法興輪證點評
納指100高位回吐,蘋果(AAPL)股價創新高,留意法興道指牛49560/熊49863,納指牛49611/熊49603,蘋果購11132/沽11063,特拉購11134/沽11135
2026年05月13日 10:35

美股隔夜走勢略呈分化,道指沿10天線窄幅整固,波幅範圍維持於49,500點至50,000點之間,仍待後市破位;納指100日内回吐至28,600點附近後反彈,短線不排除出現技術調整。

如看好道指可留意牛證49560,收回價46000點。 相反,如看淡可留意熊證49863,收回價53000點。如看好納指可留意牛證49611,收回價27000點。 相反,如看淡可留意熊證49603,收回價31000點。

蘋果(AAPL)上日逆市走強,股價再創新高接近295美元,短線走勢偏強,後市或可看高一線。如看好蘋果可留意認購證11132,行使價300。 相反,如看淡可留意認沽證11063,行使價248。

特拉(TSLA)週二自高位回落並跌穿440美元水平,惟股價仍位於多條主要平均線之上,後市待進一步整固。如看好特拉可留意認購證11134,行使價490。 相反,如看淡可留意認沽證11135,行使價330。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
29090 騰訊 (購) 495 2027年03月
29091 泡瑪 (購) 230 2026年11月
29095 華虹 (購) 200 2026年11月
29096 中壽 (購) 40 2026年11月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
49609 標指 (牛) 7,000 2026年12月
49610 納指 (熊) 32,000 2028年12月
49611 納指 (牛) 27,000 2026年12月
49612 道指 (熊) 55,000 2028年12月
49613 道指 (牛) 48,000 2026年12月
56525 恒指 (熊) 26,648 2028年02月
56529 恒指 (熊) 26,818 2028年02月
56531 恒指 (牛) 26,108 2028年07月
56545 恒指 (牛) 25,978 2028年07月
56549 華虹 (牛) 116 2026年12月
56550 恒指 (熊) 26,548 2028年02月
56552 快手 (牛) 49 2026年11月
56562 華虹 (熊) 138 2028年12月
56571 小米 (牛) 29 2026年12月
56579 快手 (牛) 45 2026年12月
56590 阿里 (牛) 126.5 2026年11月
56592 百度 (牛) 130 2026年12月
56598 小米 (牛) 30.5 2026年11月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
道指 (牛) 49560 45,650 (46,000) 0.095 10.5 倍
道指 (熊) 49863 53,350 (53,000) 0.057 17.5 倍
納指 (牛) 49611 26,800 (27,000) 0.072 10.1 倍
納指 (熊) 49603 31,200 (31,000) 0.039 18.7 倍
蘋果 (購) 11132 300 (-) 0.335 7.3 倍
蘋果 (沽) 11063 248 (-) 0.104 7.6 倍
特拉 (購) 11134 490 (-) 0.650 4.7 倍
特拉 (沽) 11135 330 (-) 0.410 3.1 倍
博通 (購) 11128 380 (-) 1.470 3.1 倍
博通 (沽) 11129 280 (-) 0.242 3.4 倍
道指 (購) 11103 55,275 (-) 0.053 19.7 倍
道指 (沽) 11123 41,591 (-) 0.059 10.7 倍
字母 (購) 10080 360 (-) 0.660 6.5 倍
元宇 (購) 11069 830 (-) 0.119 9.4 倍
元宇 (沽) 11138 475 (-) 0.425 4.1 倍
微軟 (購) 11136 450 (-) 0.325 7.6 倍
微軟 (沽) 11064 390 (-) 0.400 5.6 倍
美光 (購) 11115 700 (-) 3.79 2.3 倍
美光 (沽) 11114 400 (-) 0.560 2.0 倍
納指 (購) 11104 28,944 (-) 0.300 8.5 倍
納指 (沽) 11116 21,492 (-) 0.032 9.4 倍
輝達 (購) 11007 205 (-) 0.435 5.8 倍
輝達 (沽) 11090 168 (-) 0.160 3.7 倍
帕蘭 (購) 11130 200 (-) 0.085 5.5 倍
帕蘭 (沽) 11131 140 (-) 0.435 2.0 倍
以上數據為15分鐘前的資料