語言:
法興輪證點評
恒指反覆靠穩,騰訊急升重上100天線,留意法興恒指牛58551/購14179/熊59282/沽28875,騰訊購15667/購29978/沽15481,阿里購13814/購28103
2026年09月23日 10:52

恒指昨日於兩萬五關上反覆,短線料於20天及100天線附近反覆靠穩。如看好恒指可留意牛證58551,收回價24558點;認購證14179,行使價26500點。 相反,如看淡可留意熊證59282,收回價25188點;認沽證28875,行使價23500點。

騰訊推出新一代AI圖像生成模型,帶動股價昨日急升5%,重上50天及100天線約452元附近。如看好騰訊可留意認購證15667,行使價555;認購證29978,行使價542。 相反,如看淡可留意認沽證15481,行使價410。

雲棲大會昨日公布多項AI業務新部署,阿里股價曾升穿50及100天線,短線或先於50天線約115元附近整固。如看好阿里可留意認購證13814,行使價123;認購證28103,行使價135.6。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
17722 國材 (購) 4.28 2027年07月
17725 民行 (購) 3.53 2028年01月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
59228 恒指 (牛) 24,528 2028年10月
59235 恒指 (牛) 24,358 2028年11月
59255 恒指 (牛) 24,148 2028年10月
59270 聯想 (牛) 34 2027年03月
59272 恒指 (牛) 24,768 2028年12月
59282 恒指 (熊) 25,188 2029年03月
59283 恒指 (熊) 25,388 2029年03月
59287 恒指 (牛) 24,628 2028年11月
59288 長飛 (熊) 213 2028年12月
59289 華虹 (牛) 109 2027年03月
59295 阿里 (牛) 106 2027年03月
59300 中芯 (牛) 62 2027年06月
59302 聯想 (熊) 43 2028年11月
59303 建滔 (牛) 53 2027年07月
59306 兆易 (牛) 470 2027年03月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 58551 24,458 (24,558) 0.048 51.9 倍
恒指 (熊) 59282 25,288 (25,188) 0.034 73.2 倍
恒指 (購) 14179 26,500 (-) 0.058 16.5 倍
恒指 (沽) 28875 23,500 (-) 0.032 17.6 倍
騰訊 (購) 15667 555 (-) 0.044 9.3 倍
騰訊 (購) 29978 542 (-) 0.039 13.5 倍
騰訊 (沽) 15481 410 (-) 0.088 7.4 倍
阿里 (購) 13814 123 (-) 0.057 7.4 倍
阿里 (購) 28103 135.6 (-) 0.049 6.7 倍
匯豐 (購) 16174 178 (-) 0.054 10.5 倍
稀宇 (購) 15191 480 (-) 0.032 2.9 倍
中芯 (購) 15962 82 (-) 0.053 5.0 倍
智譜 (購) 17345 1,300 (-) 0.052 2.1 倍
美團 (購) 13059 95 (-) 0.032 8.3 倍
以上數據為15分鐘前的資料