語言:
法興輪證點評
恒指窄幅整固,騰訊反彈乏力,留意法興恒指牛62040/購13457/熊56707/熊62073/沽13155/沽28875,騰訊購14720/購29978,阿里購16103/購28103
2026年08月26日 10:44

恒指昨日窄幅整固,短線或維持於10天約25,500點附近反覆上落。如看好恒指可留意牛證62040,收回價25338點;認購證13457,行使價29200點。 相反,如看淡可留意熊證56707,收回價26088點;熊證62073,收回價25958點;認沽證13155,行使價22800點;認沽證28875,行使價23500點。

騰訊昨日繼續於440元附近低位反覆,仍受制上方多條主要均線,短線弱勢未變,部署反彈宜較審慎。如看好騰訊可留意認購證14720,行使價525;認購證29978,行使價542。

阿里日前急跌後於50天線附近初見支持,若反彈持續,短線或先上望116至118元區間阻力。如看好阿里可留意認購證16103,行使價148.88;認購證28103,行使價135.6。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
16720 阿里 (購) 142.88 2027年03月
16721 石藥 (購) 12.5 2027年07月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
62622 恒指 (牛) 25,578 2028年11月
62623 恒指 (牛) 25,428 2028年11月
62629 恒指 (熊) 25,878 2029年04月
62633 恒指 (熊) 26,000 2029年04月
62639 恒指 (熊) 26,128 2029年04月
62640 恒指 (熊) 26,338 2029年02月
62653 華虹 (熊) 134 2028年11月
62655 小米 (牛) 27.5 2027年03月
62661 阿里 (熊) 127 2028年12月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 62040 25,238 (25,338) 0.046 55.8 倍
恒指 (熊) 56707 26,188 (26,088) 0.046 55.8 倍
恒指 (熊) 62073 26,058 (25,958) 0.033 77.8 倍
恒指 (購) 13457 29,200 (-) 0.033 16.6 倍
恒指 (沽) 13155 22,800 (-) 0.032 14.6 倍
恒指 (沽) 28875 23,500 (-) 0.033 14.4 倍
騰訊 (購) 14720 525 (-) 0.069 8.7 倍
騰訊 (購) 29978 542 (-) 0.074 10.8 倍
阿里 (購) 16103 148.88 (-) 0.058 5.8 倍
阿里 (購) 28103 135.6 (-) 0.074 5.7 倍
稀宇 (購) 15191 480 (-) 0.080 2.1 倍
中芯 (購) 29889 105 (-) 0.045 4.4 倍
華虹 (購) 15960 185 (-) 0.062 3.3 倍
小米 (沽) 15346 23.8 (-) 0.061 4.9 倍
建板 (購) 13566 60 (-) 0.072 2.6 倍
智譜 (購) 14928 2,300 (-) 0.049 2.0 倍
旭創 (購) 16108 1,648 (-) 0.080 2.3 倍
美團 (購) 27547 100.1 (-) 0.048 7.5 倍
以上數據為15分鐘前的資料