語言:
法興輪證點評
恒指20天線爭持,阿里10天線爭持,留意法興恒指牛59735/熊55666/熊56707/熊58328/沽13155/沽28875,騰訊購29978/沽28953,阿里購29358/沽28764
2026年08月20日 09:39

恒指近日於10天及20天線約25,500點附近爭持,如能突破此阻力,後市或上望26,000點關口。如看好恒指可留意牛證59735,收回價25521點。 相反,如看淡可留意熊證55666,收回價26218點;熊證56707,收回價26088點;熊證58328,收回價25978點;認沽證13155,行使價22800點;認沽證28875,行使價23500點。

騰訊持續於區間底部反覆,今早股價上試50天線約455元附近,如部署反彈宜較審慎。如看好騰訊可留意認購證29978,行使價542。 相反,如看淡可留意認沽證28953,行使價390。

阿里今日將公布業績,股價連日於10天線約124元附近爭持,短線走勢料維持反覆。 如看好阿里可留意認購證29358,行使價168。 相反,如看淡可留意認沽證28764,行使價115.5。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
16494 聯想 (購) 41 2027年04月
16495 智譜 (購) 2,100 2027年02月
16498 恒指 (沽) 24,000 2027年02月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
59708 恒指 (牛) 25,088 2028年09月
59713 恒指 (牛) 24,948 2028年11月
59734 吉利 (牛) 16.5 2027年07月
59735 恒指 (牛) 25,521 2028年11月
59742 恒指 (牛) 25,358 2028年11月
59747 恒指 (牛) 25,208 2028年11月
59752 阿里 (牛) 119 2027年02月
59755 中芯 (牛) 70.8 2027年02月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 59735 25,421 (25,521) 0.036 71.6 倍
恒指 (熊) 55666 26,318 (26,218) 0.052 49.6 倍
恒指 (熊) 56707 26,188 (26,088) 0.039 66.1 倍
恒指 (熊) 58328 26,078 (25,978) 0.028 92.1 倍
恒指 (沽) 13155 22,800 (-) 0.033 14.0 倍
恒指 (沽) 28875 23,500 (-) 0.034 13.9 倍
騰訊 (購) 29978 542 (-) 0.099 10.1 倍
騰訊 (沽) 28953 390 (-) 0.058 11.2 倍
阿里 (購) 29358 168 (-) 0.044 6.6 倍
阿里 (沽) 28764 115.5 (-) 0.053 6.7 倍
稀宇 (購) 15191 480 (-) 0.090 2.0 倍
建滔 (購) 15348 78 (-) 0.033 2.7 倍
中芯 (購) 29889 105 (-) 0.056 4.1 倍
快手 (購) 15760 52 (-) 0.034 4.7 倍
華虹 (購) 15960 185 (-) 0.056 3.3 倍
小米 (沽) 15346 23.8 (-) 0.067 4.7 倍
建板 (購) 13566 60 (-) 0.056 2.6 倍
智譜 (購) 15551 1,800 (-) 0.072 1.7 倍
旭創 (購) 16108 1,648 (-) 0.100 2.2 倍
美團 (沽) 27732 71.83 (-) 0.059 5.7 倍
長飛 (購) 14926 235 (-) 0.044 2.5 倍
以上數據為15分鐘前的資料