語言:
法興輪證點評
恒指上試20天線附近,騰訊低位見承接,留意法興恒指牛58342/購13058/熊57851/熊58360/沽13155,騰訊購14720/沽28953,阿里購13464/沽28764
2026年08月17日 10:38

恒指上週五回落至100天線約25,200點水平,今早反彈上試20天線約25,500點附近,後市表現或繼續反覆。如看好恒指可留意牛證58342,收回價25038點;認購證13058,行使價27700點。 相反,如看淡可留意熊證57851,收回價25768點;熊證58360,收回價25600點;認沽證13155,行使價22800點。

騰訊連日下跌,短期累積跌幅較大,暫於440元水平附近略見喘穩,沽壓有所緩和,短線或留意能否重返50天線約455元附近。如看好騰訊可留意認購證14720,行使價525。 相反,如看淡可留意認沽證28953,行使價390。

阿里股價反覆下跌,回試20天及100天線約120元水平,短線或先留意此關支持力度。 如看好阿里可留意認購證13464,行使價151.8。 相反,如看淡可留意認沽證28764,行使價115.5。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
16341 阿里 (購) 153 2027年04月
16343 百度 (購) 122 2027年03月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
58323 恒指 (熊) 25,828 2029年03月
58328 恒指 (熊) 25,978 2029年04月
58334 恒指 (牛) 25,268 2028年11月
58342 恒指 (牛) 25,038 2029年01月
58345 恒指 (牛) 24,848 2029年01月
58360 恒指 (熊) 25,600 2029年03月
58367 恒指 (熊) 25,728 2029年03月
58383 騰訊 (熊) 473 2028年11月
58384 泡瑪 (熊) 166 2028年11月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 58342 24,938 (25,038) 0.054 47.1 倍
恒指 (熊) 57851 25,868 (25,768) 0.036 70.7 倍
恒指 (熊) 58360 25,700 (25,600) 0.021 121.2 倍
恒指 (購) 13058 27,700 (-) 0.050 14.7 倍
恒指 (沽) 13155 22,800 (-) 0.038 13.7 倍
騰訊 (購) 14720 525 (-) 0.081 8.0 倍
騰訊 (沽) 28953 390 (-) 0.072 10.6 倍
阿里 (購) 13464 151.8 (-) 0.056 6.3 倍
阿里 (沽) 28764 115.5 (-) 0.066 6.4 倍
華虹 (購) 15697 228 (-) 0.075 3.2 倍
小米 (購) 15558 32 (-) 0.069 5.9 倍
建板 (購) 15555 68 (-) 0.072 2.5 倍
智譜 (購) 14928 2,300 (-) 0.075 1.8 倍
旭創 (購) 16108 1,648 (-) 0.145 2.0 倍
美團 (購) 27547 100.1 (-) 0.095 6.6 倍
美團 (沽) 27732 71.83 (-) 0.058 5.7 倍
京東 (購) 26653 139.718 (-) 0.068 7.9 倍
康方 (購) 15559 121.5 (-) 0.088 2.6 倍
以上數據為15分鐘前的資料