語言:
法興輪證點評
道指接近前頂,輝達(NVDA)區間橫行,留意法興道指牛49653/熊49640,納指牛49595/熊49666,輝達購11185/沽11090,微軟購11136/沽11064
2026年07月29日 10:24

受消費股績優帶動,隔夜道指升勢顯著,全日大升537點,收報52,747點,再次接近前頂;納指100未止跌,失守28,000點關口,近期走勢偏軟。如看好道指可留意牛證49653,收回價49000點。 相反,如看淡可留意熊證49640,收回價56000點。如看好納指可留意牛證49595,收回價26000點。 相反,如看淡可留意熊證49666,收回價30000點。

輝達(NVDA)股價現回吐壓力,前日急跌失守10天線與20天線後始喘穩,近期上落區間暫維持於190美元至210美元附近。如看好輝達可留意認購證11185,行使價275。 相反,如看淡可留意認沽證11090,行使價168。

微軟(MSFT)將於周三美股盤後公佈業績,隔夜跟隨大市向好,目前於390美元水平現承接,仍待突破約400美元的近期區間頂部。如看好微軟可留意認購證11136,行使價450。 相反,如看淡可留意認沽證11064,行使價390。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
15756 港交 (購) 456 2027年03月
15757 騰訊 (購) 610 2027年04月
15758 銀河 (購) 38.5 2027年04月
15760 快手 (購) 52 2027年02月
15761 優必 (購) 98 2027年06月
15762 老鋪 (購) 455 2027年06月
15764 阿里 (購) 119.88 2027年01月
15765 三花 (購) 30.5 2027年06月
15766 京東 (購) 142.5 2027年06月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
67302 恒指 (牛) 25,208 2028年11月
67307 恒指 (牛) 25,108 2028年11月
67314 恒指 (牛) 24,968 2028年12月
67355 恒指 (牛) 24,858 2028年10月
67377 恒指 (牛) 24,678 2028年12月
67383 恒指 (牛) 24,428 2028年12月
67398 快手 (牛) 37.5 2027年02月
67411 長飛 (牛) 98 2027年02月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
道指 (牛) 49653 48,650 (49,000) 0.094 11.3 倍
道指 (熊) 49640 56,350 (56,000) 0.046 19.2 倍
納指 (牛) 49595 25,800 (26,000) 0.055 12.7 倍
納指 (熊) 49666 30,200 (30,000) 0.049 14.2 倍
輝達 (購) 11185 275 (-) 0.084 6.8 倍
輝達 (沽) 11090 168 (-) 0.178 4.3 倍
微軟 (購) 11136 450 (-) 0.170 9.8 倍
微軟 (沽) 11064 390 (-) 0.385 7.0 倍
蘋果 (購) 11132 300 (-) 0.770 5.8 倍
蘋果 (沽) 11063 248 (-) 0.014 12.8 倍
博通 (沽) 11129 280 (-) 0.230 4.1 倍
道指 (購) 11103 55,275 (-) 0.041 33.0 倍
道指 (沽) 11169 45,000 (-) 0.040 10.8 倍
元宇 (購) 11069 830 (-) 0.022 15.3 倍
元宇 (沽) 11138 475 (-) 0.385 4.5 倍
美光 (沽) 11114 400 (-) 0.420 2.5 倍
納指 (購) 11104 28,944 (-) 0.099 15.7 倍
納指 (沽) 11170 26,500 (-) 0.122 6.7 倍
帕蘭 (購) 11130 200 (-) 0.019 8.0 倍
帕蘭 (沽) 11131 140 (-) 0.475 2.1 倍
以上數據為15分鐘前的資料