語言:
法興輪證點評
恒指三連升,騰訊再試十天線,留意法興恒指熊54823/熊55324/熊59730/沽13155/沽28875/購29617,騰訊購28821/沽28953,阿里購27623/沽15289
2026年07月29日 09:48

恒指昨日低見25,108點後迎來反彈,一度升至25,417點,截至今早錄得三連升挑戰25700點關口。如看淡恒指可留意熊證54823,收回價26048點;熊證55324,收回價25878點;熊證59730,收回價26148點;認沽證13155,行使價22800點;認沽證28875,行使價23500點。 相反,如看好可留意認購證29617,行使價28400點。

騰訊昨日於450元附近遇阻回落,收報447.2元,短線料再上試10天線約456元水平。如看好騰訊可留意認購證28821,行使價560。 相反,如看淡可留意認沽證28953,行使價390。

阿里昨日於112元附近反覆橫行,自月初大升後整體走勢仍穩,短線留意能否挑戰重返上方約120元關口。如看好阿里可留意認購證27623,行使價145.1。 相反,如看淡可留意認沽證15289,行使價96。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
15756 港交 (購) 456 2027年03月
15757 騰訊 (購) 610 2027年04月
15758 銀河 (購) 38.5 2027年04月
15760 快手 (購) 52 2027年02月
15761 優必 (購) 98 2027年06月
15762 老鋪 (購) 455 2027年06月
15764 阿里 (購) 119.88 2027年01月
15765 三花 (購) 30.5 2027年06月
15766 京東 (購) 142.5 2027年06月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
67302 恒指 (牛) 25,208 2028年11月
67307 恒指 (牛) 25,108 2028年11月
67314 恒指 (牛) 24,968 2028年12月
67355 恒指 (牛) 24,858 2028年10月
67377 恒指 (牛) 24,678 2028年12月
67383 恒指 (牛) 24,428 2028年12月
67398 快手 (牛) 37.5 2027年02月
67411 長飛 (牛) 98 2027年02月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (熊) 54823 26,148 (26,048) 0.047 54.6 倍
恒指 (熊) 55324 25,978 (25,878) 0.030 85.6 倍
恒指 (熊) 59730 26,248 (26,148) 0.058 44.3 倍
恒指 (購) 29617 28,400 (-) 0.051 14.5 倍
恒指 (沽) 13155 22,800 (-) 0.051 11.4 倍
恒指 (沽) 28875 23,500 (-) 0.052 10.9 倍
騰訊 (購) 28821 560 (-) 0.105 9.6 倍
騰訊 (沽) 28953 390 (-) 0.088 8.4 倍
阿里 (購) 27623 145.1 (-) 0.052 6.1 倍
阿里 (沽) 15289 96 (-) 0.080 4.3 倍
稀宇 (購) 15191 480 (-) 0.056 1.9 倍
建滔 (購) 15348 78 (-) 0.031 2.5 倍
中芯 (購) 29889 105 (-) 0.047 3.8 倍
華虹 (購) 14846 255 (-) 0.049 3.3 倍
小米 (沽) 15346 23.8 (-) 0.055 4.5 倍
建板 (購) 15555 68 (-) 0.045 2.5 倍
智譜 (購) 15551 1,800 (-) 0.075 1.6 倍
美團 (沽) 27732 71.83 (-) 0.058 5.1 倍
老鋪 (購) 15762 455 (-) 0.071 3.1 倍
長飛 (購) 14926 235 (-) 0.026 2.5 倍
長飛 (購) 15347 188 (-) 0.055 1.9 倍
以上數據為15分鐘前的資料