語言:
法興輪證點評
恒指窄幅爭持,騰訊續於低位反覆,留意法興恒指牛55474/牛56580/購27964/熊60837/熊61487/沽26496,騰訊購28821/購28957,阿里購26498/購26762
2026年05月27日 10:00

恒指繼續於25,500點附近窄幅爭持,短線仍受制50天線阻力,走勢仍然較弱。如看好恒指可留意牛證55474,收回價25098點;牛證56580,收回價25268點;認購證27964,行使價28944點。 相反,如看淡可留意熊證60837,收回價25800點;熊證61487,收回價25988點;認沽證26496,行使價23382.5點。

騰訊昨日續於低位反覆,曾低見432元,及後跌幅收窄,惟走勢仍未見好轉。如看好騰訊可留意認購證28821,行使價560;認購證28957,行使價590。

阿里繼續於近期區間底約127元附近爭持,或需升穿50天線約130元水平阻力才有望扭轉偏弱走勢。如看好阿里可留意認購證26498,行使價150.09;認購證26762,行使價145.98。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
29666 蔚來 (購) 58 2026年12月
29672 農行 (購) 6.3 2027年02月
29676 中芯 (購) 112 2026年12月
29679 百度 (購) 168.88 2026年12月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
62696 恒指 (熊) 25,738 2029年04月
62707 恒指 (熊) 25,900 2029年04月
62710 長飛 (熊) 240 2028年12月
62721 國指 (熊) 9,000 2028年12月
62726 恒科 (熊) 5,200 2028年12月
62730 恒指 (牛) 25,218 2028年07月
62731 恒指 (牛) 25,048 2028年09月
62745 港交 (熊) 424 2028年12月
62746 騰訊 (熊) 455 2028年11月
62749 快手 (牛) 43 2026年11月
62773 阿里 (熊) 132 2028年10月
62781 恒指 (熊) 26,508 2029年04月
62784 快手 (熊) 48 2028年12月
62788 騰訊 (牛) 413 2027年01月
62791 騰訊 (牛) 405 2027年01月
62793 騰訊 (牛) 395 2027年01月
62794 騰訊 (牛) 385 2027年01月
62795 騰訊 (牛) 370 2027年01月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 55474 24,998 (25,098) 0.039 65.1 倍
恒指 (牛) 56580 25,168 (25,268) 0.023 110.5 倍
恒指 (熊) 60837 25,900 (25,800) 0.055 46.2 倍
恒指 (熊) 61487 26,088 (25,988) 0.072 35.3 倍
恒指 (購) 27964 28,944 (-) 0.045 16.8 倍
恒指 (沽) 26496 23,382.5 (-) 0.075 13.4 倍
騰訊 (購) 28821 560 (-) 0.083 9.0 倍
騰訊 (購) 28957 590 (-) 0.059 9.4 倍
阿里 (購) 26498 150.09 (-) 0.032 8.9 倍
阿里 (購) 26762 145.98 (-) 0.053 7.2 倍
稀宇 (購) 28331 1,380 (-) 0.380 2.2 倍
港交 (購) 27838 474.08 (-) 0.054 12.7 倍
中芯 (購) 13043 110.98 (-) 0.048 5.4 倍
中芯 (沽) 28871 62 (-) 0.057 4.2 倍
華虹 (沽) 28874 88 (-) 0.047 3.1 倍
小米 (購) 24819 37.12 (-) 0.029 5.8 倍
智譜 (購) 28467 1,889 (-) 0.930 1.9 倍
美團 (購) 26600 90.05 (-) 0.058 8.0 倍
長飛 (購) 28872 316 (-) 0.104 2.1 倍
以上數據為15分鐘前的資料