語言:
法興輪證點評
恒指略作反彈,騰訊止跌回升,留意法興恒指牛62247/牛66314/購26590/購27964/熊59243/沽24091,騰訊購27966/購28957,阿里購26498/購26762
2026年05月20日 10:30

恒指於近日區間底約25,600點水平見支持,昨日回升至25,800點附近,後市料繼續於25,500點至26,000點之間先作反覆。如看好恒指可留意牛證62247,收回價25178點;牛證66314,收回價25338點;認購證26590,行使價28642.5點;認購證27964,行使價28944點。 相反,如看淡可留意熊證59243,收回價25963點;認沽證24091,行使價24278點。

騰訊昨日喘穩,一度回升超4%,迫近廿天線約469元水平後受阻回順,短線或可先留意能否企穩10天線。如看好騰訊可留意認購證27966,行使價600.4;認購證28957,行使價590。

阿里昨日於50天線約130元附近見支持,短線暫受制10天線約135元水平,短線或先稍作整固。如看好阿里可留意認購證26498,行使價150.09;認購證26762,行使價145.98。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
29348 太科 (購) 280 2026年11月
29349 信藥 (購) 125 2026年11月
29350 嗶哩 (購) 250 2026年12月
29352 藥康 (購) 165 2026年11月
29355 贛鋒 (購) 95 2026年11月
29356 招金 (購) 33 2026年11月
29357 建滔 (購) 68.5 2026年12月
29358 阿里 (購) 168 2026年12月
29359 東氣 (購) 50 2026年11月
29361 江銅 (購) 45.5 2027年03月
29362 瑞聲 (購) 55.5 2027年02月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
49637 標指 (熊) 8,200 2028年12月
59230 恒指 (熊) 26,528 2028年02月
59239 恒指 (熊) 26,348 2028年02月
59243 恒指 (熊) 25,963 2028年02月
59244 恒指 (熊) 26,100 2028年03月
59248 恒指 (熊) 26,200 2028年04月
59250 騰訊 (熊) 476 2028年11月
59253 快手 (熊) 52 2028年12月
59254 比迪 (熊) 101 2028年12月
59258 紫金 (熊) 38 2028年12月
59260 阿里 (熊) 139 2028年10月
59273 小米 (熊) 32 2028年12月
59277 百度 (熊) 145 2028年12月
59278 信藥 (牛) 68 2027年03月
59281 地平 (牛) 5.3 2027年03月
59282 小鵬 (牛) 52 2027年03月
59283 京東 (牛) 102 2028年05月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 62247 25,078 (25,178) 0.052 49.3 倍
恒指 (牛) 66314 25,238 (25,338) 0.038 67.5 倍
恒指 (熊) 59243 26,063 (25,963) 0.044 58.3 倍
恒指 (購) 26590 28,642.5 (-) 0.030 18.4 倍
恒指 (購) 27964 28,944 (-) 0.054 16.2 倍
恒指 (沽) 24091 24,278 (-) 0.038 22.4 倍
騰訊 (購) 27966 600.4 (-) 0.049 10.8 倍
騰訊 (購) 28957 590 (-) 0.087 9.0 倍
阿里 (購) 26498 150.09 (-) 0.055 8.1 倍
阿里 (購) 26762 145.98 (-) 0.084 6.6 倍
稀宇 (購) 28331 1,380 (-) 0.260 2.3 倍
港交 (購) 27838 474.08 (-) 0.072 12.0 倍
快手 (購) 27624 60.29 (-) 0.070 4.7 倍
比迪 (購) 25582 106.98 (-) 0.058 8.0 倍
小米 (購) 24819 37.12 (-) 0.035 5.6 倍
小米 (購) 28306 38.9 (-) 0.085 7.5 倍
智譜 (購) 28467 1,889 (-) 0.510 2.0 倍
美團 (購) 23239 98.93 (-) 0.044 6.2 倍
以上數據為15分鐘前的資料