語言:
法興輪證點評
恒指反覆波動,騰訊阿里股價高開,留意法興恒指熊61558/沽23149/沽23290,騰訊購26235,阿里購26765
2026年04月08日 09:28

恒指走勢反覆,過去五個交易日於24,500點附近至25,500點附近大幅波動,假期後今早高開逾600點,重上25,500點關口,惟波幅甚大宜審慎部署。如看淡恒指可留意熊證61558,收回價26178點;認沽證23149,行使價23283點;認沽證23290,行使價24875點。

騰訊今早高開約3%,惟走勢偏弱,部署反彈宜採取較審慎候低吸納策略。如看好騰訊可留意認購證26235,行使價660.5。

阿里今早高開近3%,股價於117元附近的區間底部整固,暫於10天平均線約122元以下反覆。如看好阿里可留意認購證26765,行使價137.09。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
11138 元宇 (沽) 475 2026年12月
28029 泡瑪 (購) 200.12 2026年10月
28030 泡瑪 (購) 193.1 2026年09月
28031 快手 (購) 50.04 2026年10月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
49546 納指 (牛) 21,000 2026年12月
54506 恒指 (牛) 24,608 2028年11月
54514 恒指 (牛) 24,468 2028年10月
54537 小米 (熊) 33 2028年12月
54541 騰訊 (牛) 390 2026年12月
54546 工行 (牛) 6.35 2028年08月
54552 地平 (牛) 5.78 2026年10月
54554 恒指 (牛) 24,328 2028年09月
54557 恒指 (牛) 24,208 2028年09月
54578 恒指 (牛) 24,018 2028年09月
54586 恒指 (牛) 24,788 2028年10月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (熊) 61558 26,278 (26,178) 0.043 60.1 倍
恒指 (沽) 23149 23,283 (-) 0.046 16.5 倍
恒指 (沽) 23290 24,875 (-) 0.073 14.4 倍
騰訊 (購) 26235 660.5 (-) 0.070 9.9 倍
阿里 (購) 26765 137.09 (-) 0.065 7.6 倍
匯豐 (沽) 23925 111.78 (-) 0.064 7.0 倍
中芯 (購) 19435 69.04 (-) 0.081 4.9 倍
中芯 (沽) 18775 42.45 (-) 0.025 5.9 倍
小米 (購) 24819 37.12 (-) 0.064 4.5 倍
美團 (沽) 27732 71.83 (-) 0.103 3.7 倍
以上數據為15分鐘前的資料