語言:
資料速查即市報價

69581 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    22
  • 收回價
    23,500
  • 距離現貨
    639.57
  • 溢價(%)
    0.17%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    20,000
  • 到期日
    2028-08-30
  • 槓桿比率(倍)
    30.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
24,139.57 +111.2 (+0.46%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-11 2,210,000 1,290,000 0.43
2025-07-10 950,000 1,700,000 0.57
2025-07-09 3,260,000 1,190,000 0.40
2025-07-08 4,110,000 2,240,000 0.75
2025-07-07 3,880,000 2,000,000 0.67
2025-07-04 7,470,000 2,340,000 0.78
2025-07-03 3,780,000 2,050,000 0.68
2025-07-02 4,950,000 1,170,000 0.39
2025-06-30 39,280,000 3,620,000 1.21
2025-06-27 30,390,000 30,390,000 10.13
69581
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-11 2,210,000 1,290,000 0.43
2025-07-10 950,000 1,700,000 0.57
2025-07-09 3,260,000 1,190,000 0.40
2025-07-08 4,110,000 2,240,000 0.75
2025-07-07 3,880,000 2,000,000 0.67
2025-07-04 7,470,000 2,340,000 0.78
2025-07-03 3,780,000 2,050,000 0.68
2025-07-02 4,950,000 1,170,000 0.39
2025-06-30 39,280,000 3,620,000 1.21
2025-06-27 30,390,000 30,390,000 10.13
以上數據為15分鐘前的資料