語言:
資料速查即市報價

68746 (快手牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    38.8
  • 距離現貨
    27.15
  • 溢價(%)
    1.29%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2025-09-29
  • 槓桿比率(倍)
    2.2 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
65.95 -0.4 (-0.60%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-03-11 0 130,000 0.22
2025-03-10 0 130,000 0.22
2025-03-07 4,550,000 130,000 0.22
2025-03-06 2,420,000 4,420,000 7.37
2025-03-05 3,930,000 4,070,000 6.78
2025-03-04 3,810,000 4,430,000 7.38
2025-03-03 10,290,000 4,130,000 6.88
2025-02-28 5,330,000 3,380,000 5.63
2025-02-27 6,210,000 2,710,000 4.52
2025-02-26 2,200,000 4,230,000 7.05
68746
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-03-11 0 130,000 0.22
2025-03-10 0 130,000 0.22
2025-03-07 4,550,000 130,000 0.22
2025-03-06 2,420,000 4,420,000 7.37
2025-03-05 3,930,000 4,070,000 6.78
2025-03-04 3,810,000 4,430,000 7.38
2025-03-03 10,290,000 4,130,000 6.88
2025-02-28 5,330,000 3,380,000 5.63
2025-02-27 6,210,000 2,710,000 4.52
2025-02-26 2,200,000 4,230,000 7.05
以上數據為15分鐘前的資料