語言:
資料速查即市報價

68441 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 收回價
    21,818
  • 距離現貨
    3,119.01
  • 溢價
    -0.08%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-07-29
  • 槓桿比率(倍)
    7.8 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
24,907.56 -357.02 (-1.41%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2026-04-01 150,000 220,000 0.16
2026-03-31 0 370,000 0.27
2026-03-30 60,000 370,000 0.27
2026-03-27 0 310,000 0.22
2026-03-26 0 310,000 0.22
2026-03-25 0 310,000 0.22
2026-03-24 0 310,000 0.22
2026-03-23 90,000 310,000 0.22
2026-03-20 30,000 220,000 0.16
2026-03-19 100,000 190,000 0.14
68441
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2026-04-01 150,000 220,000 0.16
2026-03-31 0 370,000 0.27
2026-03-30 60,000 370,000 0.27
2026-03-27 0 310,000 0.22
2026-03-26 0 310,000 0.22
2026-03-25 0 310,000 0.22
2026-03-24 0 310,000 0.22
2026-03-23 90,000 310,000 0.22
2026-03-20 30,000 220,000 0.16
2026-03-19 100,000 190,000 0.14
以上數據為15分鐘前的資料