語言:
資料速查即市報價

66748 (美團牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    54
  • 收回價
    112.5
  • 距離現貨
    9.80
  • 溢價(%)
    0.98%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2026-04-09
  • 槓桿比率(倍)
    9.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
122.30 +3.9 (+3.29%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-08-25 21,085,000 104,145,000 52.07
2025-08-22 20,285,000 92,825,000 46.41
2025-08-21 11,840,000 89,585,000 44.79
2025-08-20 2,980,000 83,415,000 41.71
2025-08-19 2,060,000 84,335,000 42.17
2025-08-18 13,200,000 86,095,000 43.05
2025-08-15 13,085,000 91,470,000 45.73
2025-08-14 23,195,000 85,935,000 42.97
2025-08-13 24,620,000 91,950,000 45.98
2025-08-12 7,585,000 88,260,000 44.13
66748
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-08-25 21,085,000 104,145,000 52.07
2025-08-22 20,285,000 92,825,000 46.41
2025-08-21 11,840,000 89,585,000 44.79
2025-08-20 2,980,000 83,415,000 41.71
2025-08-19 2,060,000 84,335,000 42.17
2025-08-18 13,200,000 86,095,000 43.05
2025-08-15 13,085,000 91,470,000 45.73
2025-08-14 23,195,000 85,935,000 42.97
2025-08-13 24,620,000 91,950,000 45.98
2025-08-12 7,585,000 88,260,000 44.13
以上數據為15分鐘前的資料