語言:
資料速查即市報價

65182 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    83
  • 收回價
    23,508
  • 距離現貨
    640.26
  • 溢價(%)
    0.61%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    20,000
  • 到期日
    2028-04-27
  • 槓桿比率(倍)
    26.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
22,867.74 +91.82 (+0.40%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-09 39,450,000 6,930,000 1.73
2025-05-08 5,270,000 4,990,000 1.25
2025-05-07 19,250,000 4,370,000 1.09
2025-05-06 2,070,000 2,420,000 0.60
2025-05-02 2,070,000 1,730,000 0.43
2025-04-30 210,000 660,000 0.17
2025-04-29 1,810,000 470,000 0.12
2025-04-28 1,340,000 1,160,000 0.29
2025-04-25 1,840,000 1,670,000 0.42
2025-04-24 1,350,000 530,000 0.13
65182
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-09 39,450,000 6,930,000 1.73
2025-05-08 5,270,000 4,990,000 1.25
2025-05-07 19,250,000 4,370,000 1.09
2025-05-06 2,070,000 2,420,000 0.60
2025-05-02 2,070,000 1,730,000 0.43
2025-04-30 210,000 660,000 0.17
2025-04-29 1,810,000 470,000 0.12
2025-04-28 1,340,000 1,160,000 0.29
2025-04-25 1,840,000 1,670,000 0.42
2025-04-24 1,350,000 530,000 0.13
以上數據為15分鐘前的資料