語言:
資料速查即市報價

65002 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    8
  • 收回價
    20,681
  • 距離現貨
    2,161.60
  • 溢價(%)
    -0.8%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-09-29
  • 槓桿比率(倍)
    11.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
22,843.57 +66.68 (+0.29%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-08 630,000 11,690,000 5.84
2025-05-07 1,480,000 11,600,000 5.80
2025-05-06 3,660,000 12,060,000 6.03
2025-05-02 30,920,000 13,910,000 6.96
2025-04-30 32,620,000 16,840,000 8.42
2025-04-29 48,810,000 19,260,000 9.63
2025-04-28 66,340,000 20,860,000 10.43
2025-04-25 79,580,000 28,680,000 14.34
2025-04-24 237,870,000 28,390,000 14.20
2025-04-23 307,150,000 33,190,000 16.59
65002
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-08 630,000 11,690,000 5.84
2025-05-07 1,480,000 11,600,000 5.80
2025-05-06 3,660,000 12,060,000 6.03
2025-05-02 30,920,000 13,910,000 6.96
2025-04-30 32,620,000 16,840,000 8.42
2025-04-29 48,810,000 19,260,000 9.63
2025-04-28 66,340,000 20,860,000 10.43
2025-04-25 79,580,000 28,680,000 14.34
2025-04-24 237,870,000 28,390,000 14.20
2025-04-23 307,150,000 33,190,000 16.59
以上數據為15分鐘前的資料