語言:
資料速查即市報價

64718 (比迪熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 收回價
    136
  • 距離現貨
    8.30
  • 溢價(%)
    -0.94%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2028-12-27
  • 槓桿比率(倍)
    15.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
127.00 +1.3 (+1.03%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-18 755,000 2,215,000 4.43
2025-07-17 3,950,000 2,130,000 4.26
2025-07-16 1,305,000 1,535,000 3.07
2025-07-15 4,735,000 960,000 1.92
2025-07-14 1,405,000 2,570,000 5.14
2025-07-11 1,550,000 2,195,000 4.39
2025-07-10 4,805,000 1,995,000 3.99
2025-07-09 3,455,000 3,310,000 6.62
2025-07-08 2,590,000 2,300,000 4.60
2025-07-07 5,810,000 3,385,000 6.77
64718
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-18 755,000 2,215,000 4.43
2025-07-17 3,950,000 2,130,000 4.26
2025-07-16 1,305,000 1,535,000 3.07
2025-07-15 4,735,000 960,000 1.92
2025-07-14 1,405,000 2,570,000 5.14
2025-07-11 1,550,000 2,195,000 4.39
2025-07-10 4,805,000 1,995,000 3.99
2025-07-09 3,455,000 3,310,000 6.62
2025-07-08 2,590,000 2,300,000 4.60
2025-07-07 5,810,000 3,385,000 6.77
以上數據為15分鐘前的資料