語言:
資料速查即市報價

64301 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    407
  • 收回價
    25,578
  • 距離現貨
    164.52
  • 溢價(%)
    -0.1%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-11-29
  • 槓桿比率(倍)
    105.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
25,413.48 +283.45 (+1.13%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-22 846,660,000 14,210,000 7.11
2025-07-21 9,660,000 3,440,000 1.72
2025-07-18 7,990,000 2,780,000 1.39
2025-07-17 3,350,000 1,350,000 0.68
2025-07-16 21,180,000 2,790,000 1.40
2025-07-15 1,100,000 910,000 0.46
2025-07-14 30,000 770,000 0.39
2025-07-11 1,790,000 800,000 0.40
2025-07-10 0 570,000 0.28
2025-07-09 0 570,000 0.28
64301
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-22 846,660,000 14,210,000 7.11
2025-07-21 9,660,000 3,440,000 1.72
2025-07-18 7,990,000 2,780,000 1.39
2025-07-17 3,350,000 1,350,000 0.68
2025-07-16 21,180,000 2,790,000 1.40
2025-07-15 1,100,000 910,000 0.46
2025-07-14 30,000 770,000 0.39
2025-07-11 1,790,000 800,000 0.40
2025-07-10 0 570,000 0.28
2025-07-09 0 570,000 0.28
以上數據為15分鐘前的資料