語言:
資料速查即市報價

63112 (京東熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    22
  • 收回價
    150
  • 距離現貨
    22.40
  • 溢價(%)
    -1.88%
  • 每手股數
    2,500
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2028-12-28
  • 槓桿比率(倍)
    5.7 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
127.80 -4.2 (-3.19%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-29 32,622,500 10,625,000 10.62
2025-05-28 2,297,500 6,675,000 6.67
2025-05-27 21,480,000 6,035,000 6.04
2025-05-26 3,027,500 3,900,000 3.90
2025-05-23 10,027,500 4,547,500 4.55
2025-05-22 12,730,000 10,875,000 10.88
2025-05-21 3,437,500 3,542,500 3.54
2025-05-20 1,370,000 3,190,000 3.19
2025-05-19 7,410,000 4,510,000 4.51
2025-05-16 19,762,500 10,320,000 10.32
63112
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-29 32,622,500 10,625,000 10.62
2025-05-28 2,297,500 6,675,000 6.67
2025-05-27 21,480,000 6,035,000 6.04
2025-05-26 3,027,500 3,900,000 3.90
2025-05-23 10,027,500 4,547,500 4.55
2025-05-22 12,730,000 10,875,000 10.88
2025-05-21 3,437,500 3,542,500 3.54
2025-05-20 1,370,000 3,190,000 3.19
2025-05-19 7,410,000 4,510,000 4.51
2025-05-16 19,762,500 10,320,000 10.32
以上數據為15分鐘前的資料