語言:
資料速查即市報價

61706 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1814
  • 收回價
    23,948
  • 距離現貨
    346.74
  • 溢價(%)
    0.35%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-04-29
  • 槓桿比率(倍)
    44.5 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
23,601.26 +56.95 (+0.24%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-23 10,635,410,000 9,910,000 4.96
2025-05-22 39,390,000 1,290,000 0.65
2025-05-21 18,730,000 5,080,000 2.54
2025-05-20 1,170,000 380,000 0.19
2025-05-19 490,000 410,000 0.20
2025-05-16 680,000 400,000 0.20
2025-05-15 2,530,000 400,000 0.20
2025-05-14 1,690,000 110,000 0.06
2025-05-13 2,080,000 0 0
2025-05-12 120,000 60,000 0.03
61706
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-23 10,635,410,000 9,910,000 4.96
2025-05-22 39,390,000 1,290,000 0.65
2025-05-21 18,730,000 5,080,000 2.54
2025-05-20 1,170,000 380,000 0.19
2025-05-19 490,000 410,000 0.20
2025-05-16 680,000 400,000 0.20
2025-05-15 2,530,000 400,000 0.20
2025-05-14 1,690,000 110,000 0.06
2025-05-13 2,080,000 0 0
2025-05-12 120,000 60,000 0.03
以上數據為15分鐘前的資料