語言:
資料速查即市報價

60841 (華虹牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 收回價
    36.5
  • 距離現貨
    11.08
  • 溢價(%)
    2.14%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2026-09-29
  • 槓桿比率(倍)
    3.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
47.58 +1.9 (+4.16%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-05 80,000 520,000 0.87
2025-09-04 100,000 440,000 0.73
2025-09-03 0 540,000 0.90
2025-09-02 570,000 540,000 0.90
2025-09-01 270,000 370,000 0.62
2025-08-29 690,000 560,000 0.93
2025-08-28 1,060,000 1,200,000 2.00
2025-08-27 240,000 1,200,000 2.00
2025-08-26 460,000 1,200,000 2.00
2025-08-25 9,300,000 1,610,000 2.68
60841
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-05 80,000 520,000 0.87
2025-09-04 100,000 440,000 0.73
2025-09-03 0 540,000 0.90
2025-09-02 570,000 540,000 0.90
2025-09-01 270,000 370,000 0.62
2025-08-29 690,000 560,000 0.93
2025-08-28 1,060,000 1,200,000 2.00
2025-08-27 240,000 1,200,000 2.00
2025-08-26 460,000 1,200,000 2.00
2025-08-25 9,300,000 1,610,000 2.68
以上數據為15分鐘前的資料