語言:
資料速查即市報價

60022 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    13
  • 收回價
    28,100
  • 距離現貨
    1,653.44
  • 溢價
    -0.32%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2028-04-27
  • 槓桿比率(倍)
    15.8 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
26,446.56 +58.4 (+0.22%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-15 2,540,000 4,990,000 2.50
2025-09-12 4,070,000 4,050,000 2.02
2025-09-11 3,490,000 2,420,000 1.21
2025-09-10 2,480,000 1,730,000 0.86
2025-09-09 2,530,000 950,000 0.47
2025-09-08 590,000 600,000 0.30
2025-09-05 0 10,000 0.01
2025-09-04 0 10,000 0.01
2025-09-03 0 10,000 0.01
2025-09-02 1,180,000 10,000 0.01
60022
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-15 2,540,000 4,990,000 2.50
2025-09-12 4,070,000 4,050,000 2.02
2025-09-11 3,490,000 2,420,000 1.21
2025-09-10 2,480,000 1,730,000 0.86
2025-09-09 2,530,000 950,000 0.47
2025-09-08 590,000 600,000 0.30
2025-09-05 0 10,000 0.01
2025-09-04 0 10,000 0.01
2025-09-03 0 10,000 0.01
2025-09-02 1,180,000 10,000 0.01
以上數據為15分鐘前的資料