語言:
資料速查即市報價

60008 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 收回價
    22,978
  • 距離現貨
    2,710.87
  • 溢價(%)
    不適用
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2028-02-28
  • 槓桿比率(倍)
    不適用
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
25,688.87 +150.8 (+0.59%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-23 1,970,000 1,440,000 0.72
2025-07-22 2,270,000 2,300,000 1.15
2025-07-21 2,590,000 2,170,000 1.08
2025-07-18 5,450,000 2,020,000 1.01
2025-07-17 1,680,000 4,960,000 2.48
2025-07-16 9,370,000 5,160,000 2.58
2025-07-15 11,400,000 3,690,000 1.84
2025-07-14 7,140,000 4,310,000 2.15
2025-07-11 19,860,000 4,660,000 2.33
2025-07-10 18,240,000 10,940,000 5.47
60008
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-23 1,970,000 1,440,000 0.72
2025-07-22 2,270,000 2,300,000 1.15
2025-07-21 2,590,000 2,170,000 1.08
2025-07-18 5,450,000 2,020,000 1.01
2025-07-17 1,680,000 4,960,000 2.48
2025-07-16 9,370,000 5,160,000 2.58
2025-07-15 11,400,000 3,690,000 1.84
2025-07-14 7,140,000 4,310,000 2.15
2025-07-11 19,860,000 4,660,000 2.33
2025-07-10 18,240,000 10,940,000 5.47
以上數據為15分鐘前的資料