語言:
資料速查即市報價

60008 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    4350
  • 收回價
    22,978
  • 距離現貨
    552.48
  • 溢價(%)
    -0.44%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2028-02-28
  • 槓桿比率(倍)
    42.8 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
23,530.48 +292.74 (+1.26%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-20 11,505,470,000 46,130,000 23.07
2025-06-19 85,220,000 15,860,000 7.93
2025-06-18 4,270,000 5,360,000 2.68
2025-06-17 1,020,000 1,770,000 0.89
2025-06-16 1,850,000 2,490,000 1.25
2025-06-13 1,590,000 2,100,000 1.05
2025-06-12 920,000 1,490,000 0.74
2025-06-11 1,390,000 990,000 0.49
2025-06-10 1,940,000 2,040,000 1.02
2025-06-09 8,300,000 1,340,000 0.67
60008
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-20 11,505,470,000 46,130,000 23.07
2025-06-19 85,220,000 15,860,000 7.93
2025-06-18 4,270,000 5,360,000 2.68
2025-06-17 1,020,000 1,770,000 0.89
2025-06-16 1,850,000 2,490,000 1.25
2025-06-13 1,590,000 2,100,000 1.05
2025-06-12 920,000 1,490,000 0.74
2025-06-11 1,390,000 990,000 0.49
2025-06-10 1,940,000 2,040,000 1.02
2025-06-09 8,300,000 1,340,000 0.67
以上數據為15分鐘前的資料