語言:
資料速查即市報價

59710 (比迪熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    5
  • 收回價
    425
  • 距離現貨
    34.60
  • 溢價(%)
    -0.54%
  • 每手股數
    25,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2028-12-28
  • 槓桿比率(倍)
    10.7 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
390.40 - (-%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-04-24 450,000 850,000 0.85
2025-04-23 4,075,000 525,000 0.53
2025-04-22 50,000 150,000 0.15
2025-04-17 50,000 100,000 0.10
2025-04-16 0 50,000 0.05
2025-04-15 0 50,000 0.05
2025-04-14 0 50,000 0.05
2025-04-11 50,000 50,000 0.05
2025-04-10 0 0 0
2025-04-09 125,000 0 0
59710
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-04-24 450,000 850,000 0.85
2025-04-23 4,075,000 525,000 0.53
2025-04-22 50,000 150,000 0.15
2025-04-17 50,000 100,000 0.10
2025-04-16 0 50,000 0.05
2025-04-15 0 50,000 0.05
2025-04-14 0 50,000 0.05
2025-04-11 50,000 50,000 0.05
2025-04-10 0 0 0
2025-04-09 125,000 0 0
以上數據為15分鐘前的資料