語言:
資料速查即市報價

59317 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    9
  • 收回價
    24,178
  • 距離現貨
    1,165.43
  • 溢價(%)
    -0.1%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2028-02-28
  • 槓桿比率(倍)
    20.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
25,343.43 -153.12 (-0.60%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-03 2,020,000 510,000 0.26
2025-09-02 1,880,000 390,000 0.20
2025-09-01 540,000 1,060,000 0.53
2025-08-29 730,000 1,400,000 0.70
2025-08-28 4,970,000 1,610,000 0.81
2025-08-27 230,000 2,630,000 1.31
2025-08-26 50,000 2,600,000 1.30
2025-08-25 3,560,000 2,650,000 1.32
2025-08-22 10,010,000 5,370,000 2.69
2025-08-21 7,280,000 6,390,000 3.19
59317
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-03 2,020,000 510,000 0.26
2025-09-02 1,880,000 390,000 0.20
2025-09-01 540,000 1,060,000 0.53
2025-08-29 730,000 1,400,000 0.70
2025-08-28 4,970,000 1,610,000 0.81
2025-08-27 230,000 2,630,000 1.31
2025-08-26 50,000 2,600,000 1.30
2025-08-25 3,560,000 2,650,000 1.32
2025-08-22 10,010,000 5,370,000 2.69
2025-08-21 7,280,000 6,390,000 3.19
以上數據為15分鐘前的資料